Tóm tắt XSMT ngày 02/05/2026
- Đà Nẵng: ĐB 192479, giải Tám 24, lô về 2 nháy: 94, 79.
- Quảng Ngãi: ĐB 802963, giải Tám 74, lô về 2 nháy: 84, 57.
- Đắk Nông: ĐB 178608, giải Tám 26, lô về 2 nháy: 26.
Giải Đặc biệt: Đà Nẵng 192479, Quảng Ngãi 802963, Đắk Nông 178608.
| Giải | Đà Nẵng | Quảng Ngãi | Đắk Nông |
|---|---|---|---|
| G8 | 24 | 74 | 26 |
| G7 | 628 | 480 | 651 |
| G6 | 7449 4197 7923 | 0826 0256 2762 | 2363 2888 9462 |
| G5 | 7453 | 7599 | 4723 |
| G4 | 19302 24162 63987 35941 31494 24167 62990 | 19630 45658 99284 79057 97839 36847 04257 | 13007 46804 89312 82326 94789 83425 69454 |
| G3 | 20842 35094 | 68514 04791 | 92811 72035 |
| G2 | 00104 | 47875 | 87445 |
| G1 | 01079 | 41084 | 72144 |
| ĐB | 192479 | 802963 | 178608 |
| Đầu | Đà Nẵng | Quảng Ngãi | Đắk Nông |
|---|---|---|---|
| 0 | 02, 04 | – | 04, 07, 08 |
| 1 | – | 14 | 11, 12 |
| 2 | 23, 24, 28 | 26 | 23, 25, 26, 26 |
| 3 | – | 30, 39 | 35 |
| 4 | 41, 42, 49 | 47 | 44, 45 |
| 5 | 53 | 56, 57, 57, 58 | 51, 54 |
| 6 | 62, 67 | 62, 63 | 62, 63 |
| 7 | 79, 79 | 74, 75 | – |
| 8 | 87 | 80, 84, 84 | 88, 89 |
| 9 | 90, 94, 94, 97 | 91, 99 | – |
Dữ liệu được hệ thống AppKetQua tổng hợp tự động ngay sau giờ quay từ kết quả công bố của các công ty xổ số kiến thiết, đối chiếu 2 lần trước khi lưu. Cập nhật lúc 10:34 03/11/2026 (giờ Việt Nam). Kết quả chỉ mang tính tham khảo, vui lòng đối chiếu vé với đại lý được uỷ quyền khi lĩnh thưởng.