Bảng giải nhất năm
Toàn bộ giải Nhất XSMB trong năm, xếp theo ngày và tháng, kèm thống kê 2 số cuối giải Nhất về nhiều nhất.
| Ngày | T1 | T2 | T3 | T4 | T5 | T6 | T7 | T8 | T9 | T10 | T11 | T12 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | 42408 | 62903 | 20116 | 86408 | 93296 | 21114 | 28354 | 52597 | 69764 | 92635 | ||
| 2 | 11781 | 85558 | 18045 | 39150 | 71757 | 98492 | 53733 | 01183 | 70943 | 48799 | ||
| 3 | 15457 | 23355 | 40950 | 72191 | 07578 | 72066 | 26965 | 27241 | 23956 | 59714 | ||
| 4 | 89278 | 31720 | 13245 | 79282 | 41714 | 90472 | 34848 | 35862 | 71152 | 28235 | ||
| 5 | 05501 | 07214 | 15079 | 71740 | 24866 | 29875 | 64531 | 55456 | 26504 | 62219 | ||
| 6 | 97482 | 95078 | 53250 | 32332 | 16280 | 97880 | 95103 | 68160 | 22976 | 26733 | ||
| 7 | 06509 | 72416 | 40173 | 47829 | 02551 | 33737 | 90726 | 32689 | 17449 | 17838 | ||
| 8 | 03251 | 81761 | 22075 | 93235 | 10644 | 80099 | 08999 | 34327 | 11087 | 24043 | ||
| 9 | 84612 | 95598 | 04540 | 95649 | 75052 | 20211 | 65749 | 33704 | 41565 | 62182 | ||
| 10 | 86783 | 26187 | 94158 | 25818 | 73917 | 68774 | 61760 | 02550 | 44595 | 06534 | ||
| 11 | 32172 | 89293 | 29356 | 85603 | 31957 | 51917 | 36061 | 64720 | 76083 | 72224 | ||
| 12 | 58524 | 35841 | 28130 | 76562 | 65304 | 85605 | 71906 | 31773 | 93635 | 32680 | ||
| 13 | 19534 | 17455 | 14807 | 17809 | 72561 | 84688 | 93956 | 29044 | 63029 | 54279 | ||
| 14 | 24517 | 60522 | 73483 | 43133 | 50624 | 45171 | 71464 | 29580 | 70592 | 76463 | ||
| 15 | 41647 | 02477 | 90396 | 73668 | 57092 | 62845 | 13772 | 97028 | 56141 | 87176 | ||
| 16 | 87289 | 10246 | 97627 | 88678 | 75429 | 16246 | 34229 | 48372 | 21598 | |||
| 17 | 38842 | 09435 | 64514 | 69606 | 48645 | 35027 | 77200 | 88951 | 25177 | |||
| 18 | 22960 | 45570 | 04013 | 46989 | 96675 | 01350 | 55349 | 36132 | 31053 | |||
| 19 | 46486 | 65394 | 14016 | 11706 | 42245 | 08368 | 09217 | 03514 | 38166 | |||
| 20 | 98776 | 64716 | 04983 | 88897 | 71876 | 81659 | 66850 | 03402 | 52848 | 92941 | ||
| 21 | 11296 | 07591 | 19952 | 66442 | 51560 | 98033 | 53507 | 87299 | 24099 | 74291 | ||
| 22 | 18541 | 32888 | 56121 | 96041 | 13297 | 54550 | 31749 | 80300 | 68392 | 12613 | ||
| 23 | 90013 | 11374 | 24090 | 39591 | 37305 | 80903 | 62917 | 50326 | 23650 | 19688 | ||
| 24 | 57796 | 12969 | 39331 | 34379 | 19670 | 36959 | 64617 | 00086 | 91282 | 53030 | ||
| 25 | 57060 | 94401 | 71466 | 01150 | 22854 | 38528 | 13978 | 76371 | 18530 | 16643 | ||
| 26 | 79993 | 33453 | 60794 | 25708 | 53877 | 86432 | 89162 | 87270 | 95293 | 82697 | ||
| 27 | 69281 | 70345 | 00833 | 97664 | 25473 | 77988 | 90290 | 76199 | 64870 | 89116 | ||
| 28 | 96394 | 23959 | 19843 | 05638 | 39010 | 17149 | 52177 | 75320 | 86908 | 18190 | ||
| 29 | 56490 | 60695 | 66320 | 82949 | 47110 | 25868 | 47583 | 08389 | ||||
| 30 | 52609 | 41265 | 36057 | 28426 | 31651 | 84097 | 68785 | 82585 | ||||
| 31 | 61405 | 46549 | 81440 | 16959 | 44080 |
| 2 số cuối giải nhất về nhiều nhất năm 2026 (297 kỳ) | |||||||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 50 | 9 lần | 49 | 8 lần | 14 | 6 lần | 17 | 6 lần | 41 | 6 lần | 45 | 6 lần |
| 83 | 6 lần | 99 | 6 lần | 16 | 5 lần | 33 | 5 lần | 35 | 5 lần | 60 | 5 lần |
| 78 | 5 lần | 80 | 5 lần | 97 | 5 lần | 03 | 4 lần | 08 | 4 lần | 20 | 4 lần |
7 số chưa về giải nhất năm 2026: 15, 23, 25, 36, 39, 67, 84
Toàn bộ giải Nhất XSMB trong năm, xếp theo ngày và tháng, kèm thống kê 2 số cuối giải Nhất về nhiều nhất.
Có, chọn năm ở ô “Năm”; dữ liệu có từ năm bắt đầu lưu trữ của hệ thống.
Dữ liệu được hệ thống AppKetQua tổng hợp tự động ngay sau giờ quay từ kết quả công bố của các công ty xổ số kiến thiết, đối chiếu 2 lần trước khi lưu. Cập nhật lúc 18:41 28/10/2026 (giờ Việt Nam). Kết quả chỉ mang tính tham khảo, vui lòng đối chiếu vé với đại lý được uỷ quyền khi lĩnh thưởng.