Bảng đặc biệt tháng
Bảng đặc biệt tháng sắp xếp giải ĐB theo ngày trong tháng (hàng 1–31) và tháng (cột T1–T12). Cách xếp này giúp so sánh giải ĐB của cùng một ngày giữa các tháng – ví dụ ĐB các ngày mùng 1 trong năm.
| Ngày | T1 | T2 | T3 | T4 | T5 | T6 | T7 | T8 | T9 | T10 | T11 | T12 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | 57068 | 01377 | 90148 | 31666 | 96637 | 90353 | 31854 | 44823 | 05521 | 40208 | ||
| 2 | 45748 | 73461 | 75257 | 91267 | 16132 | 73823 | 51139 | 11909 | 44542 | 24483 | ||
| 3 | 00949 | 97648 | 70078 | 12944 | 32964 | 02636 | 18165 | 79247 | 39511 | 77961 | ||
| 4 | 72397 | 06517 | 10619 | 29737 | 11251 | 05583 | 14887 | 51125 | 50066 | 82951 | ||
| 5 | 70505 | 10268 | 16659 | 02855 | 22512 | 74978 | 66771 | 59760 | 24037 | 19654 | ||
| 6 | 78447 | 06133 | 38249 | 76406 | 80241 | 33465 | 43497 | 26167 | 61435 | 12554 | ||
| 7 | 14389 | 38385 | 51951 | 02382 | 14540 | 15393 | 92579 | 16479 | 34990 | 56488 | ||
| 8 | 40162 | 57977 | 81336 | 27450 | 29147 | 53505 | 95089 | 04922 | 39687 | 43339 | ||
| 9 | 39523 | 05901 | 90580 | 45625 | 26192 | 07251 | 69185 | 12221 | 94504 | 20635 | ||
| 10 | 67793 | 65390 | 22342 | 46120 | 76223 | 04308 | 72767 | 92957 | 30981 | 82153 | ||
| 11 | 82438 | 20692 | 30368 | 24204 | 52117 | 99983 | 09401 | 92191 | 29352 | 07363 | ||
| 12 | 31894 | 81475 | 72124 | 12000 | 52233 | 24889 | 10494 | 82326 | 58851 | 38287 | ||
| 13 | 28027 | 93177 | 86759 | 22738 | 64138 | 60014 | 74299 | 79344 | 83799 | 53618 | ||
| 14 | 02817 | 90630 | 56848 | 92763 | 76669 | 63000 | 59147 | 80018 | 74522 | 28259 | ||
| 15 | 84522 | 22601 | 01770 | 03714 | 67294 | 71680 | 36119 | 80278 | 31429 | 62066 | ||
| 16 | 90128 | 77552 | 35035 | 19404 | 80384 | 96763 | 14696 | 96344 | 63756 | |||
| 17 | 09824 | 07969 | 38455 | 96684 | 71203 | 45739 | 01939 | 71960 | 64538 | |||
| 18 | 17151 | 25287 | 17243 | 55361 | 15032 | 26890 | 29183 | 27367 | 84642 | |||
| 19 | 88286 | 75495 | 93725 | 81754 | 63155 | 46438 | 13643 | 73412 | 55390 | |||
| 20 | 56878 | 36481 | 81124 | 74197 | 88568 | 54860 | 39128 | 07523 | 21538 | 86809 | ||
| 21 | 06186 | 44413 | 88594 | 48076 | 72685 | 28083 | 73070 | 94533 | 40432 | 94163 | ||
| 22 | 84063 | 64512 | 58646 | 36948 | 72939 | 62136 | 92154 | 60213 | 31922 | 25814 | ||
| 23 | 57022 | 67655 | 77514 | 66239 | 38021 | 50437 | 78754 | 37938 | 76406 | 97067 | ||
| 24 | 52062 | 65037 | 03829 | 09876 | 20104 | 52751 | 94738 | 36917 | 78196 | 45932 | ||
| 25 | 08230 | 48153 | 53988 | 08717 | 97281 | 01816 | 89228 | 85080 | 34465 | 30328 | ||
| 26 | 00974 | 86408 | 44693 | 38228 | 49111 | 54804 | 42916 | 85361 | 18132 | 13221 | ||
| 27 | 39380 | 13283 | 61332 | 10059 | 61513 | 09253 | 54796 | 82645 | 55473 | 44691 | ||
| 28 | 24121 | 47891 | 96422 | 45254 | 00250 | 12452 | 65000 | 06168 | 77115 | 74175 | ||
| 29 | 38814 | 37188 | 86569 | 77954 | 37642 | 39983 | 90737 | 05651 | ||||
| 30 | 32845 | 64464 | 82075 | 17743 | 60468 | 50834 | 83772 | 95242 | ||||
| 31 | 42754 | 11591 | 24042 | 41710 | 35644 |
| 2 số cuối đặc biệt về nhiều nhất năm 2026 (297 kỳ) | |||||||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 54 | 9 lần | 38 | 8 lần | 51 | 8 lần | 83 | 7 lần | 22 | 6 lần | 32 | 6 lần |
| 37 | 6 lần | 39 | 6 lần | 42 | 6 lần | 68 | 6 lần | 04 | 5 lần | 14 | 5 lần |
| 17 | 5 lần | 21 | 5 lần | 23 | 5 lần | 28 | 5 lần | 48 | 5 lần | 63 | 5 lần |
5 số chưa về đặc biệt năm 2026: 02, 07, 31, 58, 98
| Chữ số | 0 | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Đầu ĐB | 21 | 26 | 32 | 38 | 29 | 37 | 36 | 20 | 32 | 26 |
| Đuôi ĐB | 23 | 31 | 30 | 35 | 36 | 25 | 20 | 33 | 36 | 28 |
Năm 2026 – 297 kỳ. Chẵn/lẻ (hàng chục–đơn vị): CC 74 · CL 76 · LC 71 · LL 76.
| Tháng | Số kỳ | ĐB kép (00,11…) | 2 số cuối lặp lại |
|---|---|---|---|
| T1 | 31 | 22, 22 | 62, 22, 86 |
| T2 | 24 | 77, 33, 77, 77, 55 | 77, 01 |
| T3 | 31 | 88, 22, 88 | 48, 59, 24, 88 |
| T4 | 30 | 66, 44, 55, 00, 55 | 55, 25, 76 |
| T5 | 31 | 33, 11 | 04, 54 |
| T6 | 30 | 00, 55 | 53, 36, 83, 51 |
| T7 | 31 | 99, 00 | 54, 39, 38, 28 |
| T8 | 31 | 22, 44, 33, 44 | 23, 44 |
| T9 | 30 | 11, 66, 99, 22, 44, 22 | 42, 51, 22, 32 |
| T10 | 28 | 88, 66 | 54, 63 |
Bảng đặc biệt tháng sắp xếp giải ĐB theo ngày trong tháng (hàng 1–31) và tháng (cột T1–T12). Cách xếp này giúp so sánh giải ĐB của cùng một ngày giữa các tháng – ví dụ ĐB các ngày mùng 1 trong năm.
Có, chọn năm ở ô “Năm”; dữ liệu có từ năm bắt đầu lưu trữ của hệ thống.
Dữ liệu được hệ thống AppKetQua tổng hợp tự động ngay sau giờ quay từ kết quả công bố của các công ty xổ số kiến thiết, đối chiếu 2 lần trước khi lưu. Cập nhật lúc 18:40 28/10/2026 (giờ Việt Nam). Kết quả chỉ mang tính tham khảo, vui lòng đối chiếu vé với đại lý được uỷ quyền khi lĩnh thưởng.