Tóm tắt XSMT ngày 01/05/2026
- Gia Lai: ĐB 071730, giải Tám 17, lô về 2 nháy: 30, 93.
- Ninh Thuận: ĐB 249317, giải Tám 23, lô về 2 nháy: 91.
Giải Đặc biệt: Gia Lai 071730, Ninh Thuận 249317.
| Giải | Gia Lai | Ninh Thuận |
|---|---|---|
| G8 | 17 | 23 |
| G7 | 254 | 697 |
| G6 | 9730 1290 0796 | 6891 6318 4407 |
| G5 | 8793 | 9095 |
| G4 | 07565 33404 37563 31233 80393 65075 11471 | 11306 62361 36852 96984 65125 78838 17829 |
| G3 | 19600 53384 | 71220 02427 |
| G2 | 22491 | 84193 |
| G1 | 50961 | 09391 |
| ĐB | 071730 | 249317 |
| Đầu | Gia Lai | Ninh Thuận |
|---|---|---|
| 0 | 00, 04 | 06, 07 |
| 1 | 17 | 17, 18 |
| 2 | – | 20, 23, 25, 27, 29 |
| 3 | 30, 30, 33 | 38 |
| 4 | – | – |
| 5 | 54 | 52 |
| 6 | 61, 63, 65 | 61 |
| 7 | 71, 75 | – |
| 8 | 84 | 84 |
| 9 | 90, 91, 93, 93, 96 | 91, 91, 93, 95, 97 |
Dữ liệu được hệ thống AppKetQua tổng hợp tự động ngay sau giờ quay từ kết quả công bố của các công ty xổ số kiến thiết, đối chiếu 2 lần trước khi lưu. Cập nhật lúc 11:13 03/11/2026 (giờ Việt Nam). Kết quả chỉ mang tính tham khảo, vui lòng đối chiếu vé với đại lý được uỷ quyền khi lĩnh thưởng.