Trang chủ Soi cầu Tạo phôi cầu Tạo phôi cầu XSMB Phôi gồm 10 kỳ liên tiếp gần nhất, mới nhất ở trên. Dùng cùng kiểm tra lịch sử cầu để thử một cặp vị trí bất kỳ.
Mỗi chữ số kèm số thứ tự vị trí (1–107) theo đúng quy ước của các trang soi cầu AppKetQua. 2 số cuối mỗi giải tô đỏ. Có thể in trang (Ctrl+P) để kẻ cầu bằng tay.
Thứ Tư 28/10/2026 · Mã ĐB: 1KL - 4KL - 8KL - 9KL - 10KL - 14KL Đặc biệt 71 42 13 74 55 Giải nhất 16 87 18 99 010 Giải nhì 611 212 713 314 115 316 017 418 619 820 Giải ba 921 522 823 324 925 626 327 528 729 330 631 132 633 034 835 136 137 738 439 140 541 342 443 244 745 946 547 048 849 850 Giải tư 451 752 453 854 455 656 857 358 059 760 561 062 563 864 665 166 Giải năm 567 768 269 870 871 572 173 774 175 376 877 578 679 180 581 282 383 584 785 586 187 588 689 190 Giải sáu 091 092 193 994 995 796 297 498 999 Giải bảy 5100 8101 3102 0103 0104 5105 4106 1107 Lô tô 0 : 01, 05, 08 | 1 : 17 | 2 : 27, 28 | 3 : 30, 31, 39 | 4 : 41, 41, 48, 49 | 5 : 50, 52, 58 | 6 : 61, 61, 68 | 7 : 73, 75, 75 | 8 : 83, 85, 88 | 9 : 90, 97
Thứ Ba 27/10/2026 · Mã ĐB: 3KH - 6KH - 7KH - 8KH - 11KH - 12KH Đặc biệt 41 42 63 94 15 Giải nhất 86 97 18 19 610 Giải nhì 711 812 213 714 315 816 517 218 019 120 Giải ba 721 622 123 824 525 726 327 328 629 930 131 732 233 334 435 636 837 038 239 440 741 342 543 744 645 046 747 548 749 250 Giải tư 851 152 953 354 655 556 757 958 659 960 261 862 763 464 165 966 Giải năm 267 968 369 270 271 172 673 674 375 876 977 378 579 980 681 982 483 584 985 686 587 488 389 490 Giải sáu 691 492 793 394 895 696 597 098 799 Giải bảy 1100 9101 4102 1103 9104 1105 0106 6107 Lô tô 0 : 01, 06, 07 | 1 : 16, 19, 19 | 2 : 24, 28 | 3 : 32, 34, 34 | 4 : 41, 47 | 5 : – | 6 : 66, 69, 69 | 7 : 72, 73, 76, 79 | 8 : 85, 86 | 9 : 91, 91, 93, 93, 96
Thứ Hai 26/10/2026 · Mã ĐB: 1KG - 3KG - 5KG - 6KG - 7KG - 11KG Đặc biệt 11 32 23 24 15 Giải nhất 86 27 68 99 710 Giải nhì 311 412 213 614 415 716 417 818 219 820 Giải ba 521 622 823 224 525 126 427 728 929 730 531 832 433 234 635 536 037 838 139 040 041 142 043 844 945 646 247 748 749 650 Giải tư 551 552 253 354 255 456 457 458 159 960 361 862 663 764 165 366 Giải năm 067 368 369 570 871 772 373 174 975 976 477 778 279 780 481 782 983 984 385 486 987 288 589 090 Giải sáu 091 092 493 394 495 396 797 998 499 Giải bảy 9100 2101 6102 6103 6104 9105 8106 2107 Lô tô 0 : 04 | 1 : 10, 13 | 2 : 21, 23, 25, 26, 28 | 3 : 31, 34, 35, 38 | 4 : 43, 44, 47, 47 | 5 : 50 | 6 : 64, 66, 69 | 7 : 76 | 8 : 82, 89 | 9 : 92, 94, 97, 97
Chủ nhật 25/10/2026 · Mã ĐB: 1KF - 2KF - 4KF - 10KF - 11KF - 12KF Đặc biệt 31 02 33 24 85 Giải nhất 16 67 68 49 310 Giải nhì 011 612 713 414 515 716 917 418 819 220 Giải ba 021 022 923 824 125 926 027 928 529 930 031 932 633 834 135 736 137 838 639 540 841 442 043 644 345 946 247 748 349 950 Giải tư 351 052 253 254 455 856 257 558 759 960 061 162 263 764 265 966 Giải năm 367 368 569 370 371 772 773 674 275 476 977 878 379 380 281 482 983 184 185 686 087 988 689 490 Giải sáu 291 292 193 694 095 296 797 898 699 Giải bảy 5100 2101 9102 4103 8104 2105 6106 7107 Lô tô 0 : 01, 02 | 1 : 16 | 2 : 21, 22, 24, 25, 28, 29 | 3 : 39 | 4 : 43, 45 | 5 : 52, 53, 59 | 6 : 63, 64, 65, 67 | 7 : 76 | 8 : 81, 81, 82, 82, 86 | 9 : 94, 98
Thứ Bảy 24/10/2026 · Mã ĐB: 4KE - 6KE - 7KE - 13KE - 14KE - 15KE - 18KE - 20KE Đặc biệt 41 52 93 34 25 Giải nhất 56 37 08 39 010 Giải nhì 211 912 513 914 115 016 117 518 819 520 Giải ba 921 622 123 724 625 626 827 128 629 030 531 132 333 034 535 236 037 838 139 140 341 742 443 144 445 146 147 748 849 850 Giải tư 351 952 153 954 055 556 857 458 359 860 561 662 963 464 265 566 Giải năm 867 668 569 970 371 272 073 074 575 176 077 378 679 080 681 682 583 184 685 886 187 088 989 490 Giải sáu 391 392 593 894 995 196 897 798 999 Giải bảy 8100 6101 5102 7103 2104 7105 4106 9107 Lô tô 0 : 00, 03, 05 | 1 : 11, 14, 19 | 2 : 25, 27 | 3 : 30, 32, 35 | 4 : 49 | 5 : 56, 57, 59 | 6 : 60, 66, 68 | 7 : 76, 79 | 8 : 84, 85, 86, 88 | 9 : 91, 91, 94
Thứ Sáu 23/10/2026 · Mã ĐB: 1KD - 6KD - 9KD - 12KD - 13KD - 14KD Đặc biệt 91 72 03 64 75 Giải nhất 16 97 68 89 810 Giải nhì 811 712 413 414 015 616 817 518 619 320 Giải ba 921 822 223 324 725 926 627 428 529 030 331 432 533 134 635 936 237 438 139 440 441 142 043 144 145 446 947 148 949 650 Giải tư 051 852 453 054 755 356 257 258 959 960 761 862 763 064 065 166 Giải năm 067 668 669 470 171 572 973 574 875 576 177 478 679 380 481 282 283 384 785 286 087 788 289 490 Giải sáu 991 592 393 294 095 096 597 298 199 Giải bảy 7100 0101 1102 6103 5104 3105 0106 3107 Lô tô 0 : 00, 01, 03 | 1 : 11, 14, 14, 16, 16 | 2 : 21, 22, 24 | 3 : 37 | 4 : 40, 40, 42 | 5 : 50, 53, 53 | 6 : 63, 64, 67 | 7 : 70, 72, 78 | 8 : 88 | 9 : 95, 96
Thứ Năm 22/10/2026 · Mã ĐB: 1KC - 5KC - 6KC - 8KC - 9KC - 11KC Đặc biệt 21 52 83 14 45 Giải nhất 16 27 68 19 310 Giải nhì 011 212 513 314 715 116 517 918 019 520 Giải ba 121 922 923 724 425 626 827 528 529 430 931 132 533 134 235 636 037 138 639 640 941 042 643 944 745 246 247 348 449 350 Giải tư 951 652 353 154 555 856 557 658 659 560 461 662 263 864 665 166 Giải năm 267 068 669 470 871 872 273 074 175 876 977 178 779 980 581 682 783 984 985 886 887 488 189 590 Giải sáu 791 592 993 194 995 996 797 398 299 Giải bảy 7100 5101 1102 7103 8104 2105 2106 1107 Lô tô 0 : 05 | 1 : 12, 13, 14, 15, 17 | 2 : 20, 21 | 3 : 31, 32, 37 | 4 : 43, 46 | 5 : 54, 56, 56, 59 | 6 : 61, 64, 66 | 7 : 74, 75 | 8 : 82 | 9 : 91, 97, 98, 99
Thứ Tư 21/10/2026 · Mã ĐB: 2KB - 5KB - 8KB - 9KB - 10KB - 14KB Đặc biệt 91 42 13 64 35 Giải nhất 76 47 28 99 110 Giải nhì 711 312 013 914 815 316 917 418 419 520 Giải ba 221 122 023 024 825 926 627 728 329 530 031 232 033 134 835 936 337 638 539 340 341 842 243 544 945 046 547 648 949 050 Giải tư 651 352 653 454 855 656 457 758 759 160 761 362 663 264 665 166 Giải năm 967 368 969 670 471 672 973 574 275 576 577 778 079 980 481 982 083 884 785 286 687 988 489 290 Giải sáu 291 492 193 894 695 296 097 698 899 Giải bảy 4100 2101 6102 2103 9104 4105 0106 8107 Lô tô 0 : 08, 08 | 1 : 18 | 2 : – | 3 : 35 | 4 : 41, 42, 42, 45, 47, 49 | 5 : 53, 57, 59 | 6 : 61, 62, 62, 63, 64, 68 | 7 : 72, 73 | 8 : – | 9 : 90, 91, 94, 95, 96, 98
Thứ Ba 20/10/2026 · Mã ĐB: 1KA - 3KA - 4KA - 6KA - 9KA - 12KA Đặc biệt 81 62 83 04 95 Giải nhất 96 27 98 49 110 Giải nhì 811 212 913 314 215 116 117 618 119 120 Giải ba 121 722 623 324 725 526 027 628 529 530 031 732 833 734 335 536 637 638 739 040 041 942 743 544 745 046 747 448 749 050 Giải tư 851 752 253 154 855 756 957 558 959 760 661 162 863 464 765 566 Giải năm 067 068 069 270 071 872 973 774 375 376 477 478 879 980 681 382 583 084 285 486 887 288 589 690 Giải sáu 591 092 393 794 495 496 597 698 699 Giải bảy 7100 7101 9102 0103 0104 6105 3106 2107 Lô tô 0 : 02, 03, 06, 09 | 1 : 11 | 2 : 21, 24 | 3 : 32, 32, 37 | 4 : 41, 44, 44 | 5 : 55, 56, 57 | 6 : 61, 63, 66 | 7 : 70, 70, 73, 75, 77 | 8 : – | 9 : 90, 95, 97
Thứ Hai 19/10/2026 · Mã ĐB: 1HZ - 3HZ - 7HZ - 8HZ - 10HZ - 12HZ Đặc biệt 51 52 33 94 05 Giải nhất 36 87 18 69 610 Giải nhì 211 812 513 414 015 216 717 718 819 920 Giải ba 121 222 523 924 625 326 927 528 329 730 331 632 633 534 035 536 437 438 339 440 541 242 243 744 445 746 447 448 749 150 Giải tư 051 952 053 854 255 256 457 458 659 660 761 562 963 964 965 566 Giải năm 267 868 269 870 471 072 773 574 075 876 077 678 379 080 881 682 583 284 685 086 487 888 589 890 Giải sáu 391 592 893 194 795 496 197 298 399 Giải bảy 0100 4101 8102 3103 5104 5105 3106 5107 Lô tô 0 : 04, 06, 08 | 1 : – | 2 : 23, 28 | 3 : 34, 35, 37 | 4 : 40, 44 | 5 : 50, 55, 58, 58 | 6 : 60, 66 | 7 : 71, 74, 74, 75, 75 | 8 : 83, 86, 89 | 9 : 90, 95, 96
Phôi cầu là gì? Phôi (phôi kết quả) là bảng kết quả nhiều kỳ xếp liền nhau để người chơi tự dò và kẻ cầu bằng mắt hoặc in ra giấy. Phôi của AppKetQua ghi số thứ tự vị trí dưới mỗi chữ số (1 là chữ số đầu của giải ĐB, 107 là chữ số cuối của giải Bảy thứ tư), trùng với cách đánh số trên các trang soi cầu và kiểm tra lịch sử cầu, nên bạn có thể chuyển ngay một cặp vị trí tìm được trên phôi sang công cụ để kiểm tra.
Tạo phôi tuần Chọn một thứ ở ô “Ngày trong tuần” để tạo phôi tuần: chỉ các kỳ của thứ đó được xếp liền nhau (ví dụ 10 thứ Hai gần nhất). Đây là đầu vào phù hợp cho cầu theo thứ và cầu đặc biệt theo thứ.
Câu hỏi thường gặp Tạo phôi được tối đa bao nhiêu kỳ? 40 kỳ mỗi lần, có thể lọc theo thứ trong tuần.
Số nhỏ dưới mỗi chữ số là gì? Là số thứ tự vị trí (1–107) dùng để ghép cầu, giống các trang soi cầu của AppKetQua.
Dữ liệu được hệ thống AppKetQua tổng hợp tự động ngay sau giờ quay từ kết quả công bố của các công ty xổ số kiến thiết, đối chiếu 2 lần trước khi lưu. Cập nhật lúc 18:40 28/10/2026 (giờ Việt Nam). Kết quả chỉ mang tính tham khảo, vui lòng đối chiếu vé với đại lý được uỷ quyền khi lĩnh thưởng.