Đọc ma trận lô tô
Mỗi hàng là một kỳ, mỗi cột là một đầu số 0–9. Ô ghi các chữ số đuôi đã về. Nhìn theo cột giúp phát hiện đầu số về dày hoặc vắng trong nhiều kỳ; nhìn theo hàng giúp thấy ngay đầu câm của kỳ.
| Ngày | Đầu 0 | Đầu 1 | Đầu 2 | Đầu 3 | Đầu 4 | Đầu 5 | Đầu 6 | Đầu 7 | Đầu 8 | Đầu 9 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 28/10 | 1 5 8 | 7 | 7 8 | 0 1 9 | 1 1 8 9 | 0 2 8 | 1 1 8 | 3 5 5 | 3 5 8 | 0 7 |
| 27/10 | 1 6 7 | 6 9 9 | 4 8 | 2 4 4 | 1 7 | 6 9 9 | 2 3 6 9 | 5 6 | 1 1 3 3 6 | |
| 26/10 | 4 | 0 3 | 1 3 5 6 8 | 1 4 5 8 | 3 4 7 7 | 0 | 4 6 9 | 6 | 2 9 | 2 4 7 7 |
| 25/10 | 1 2 | 6 | 1 2 4 5 8 9 | 9 | 3 5 | 2 3 9 | 3 4 5 7 | 6 | 1 1 2 2 6 | 4 8 |
| 24/10 | 0 3 5 | 1 4 9 | 5 7 | 0 2 5 | 9 | 6 7 9 | 0 6 8 | 6 9 | 4 5 6 8 | 1 1 4 |
| 23/10 | 0 1 3 | 1 4 4 6 6 | 1 2 4 | 7 | 0 0 2 | 0 3 3 | 3 4 7 | 0 2 8 | 8 | 5 6 |
| 22/10 | 5 | 2 3 4 5 7 | 0 1 | 1 2 7 | 3 6 | 4 6 6 9 | 1 4 6 | 4 5 | 2 | 1 7 8 9 |
| 21/10 | 8 8 | 8 | 5 | 1 2 2 5 7 9 | 3 7 9 | 1 2 2 3 4 8 | 2 3 | 0 1 4 5 6 8 | ||
| 20/10 | 2 3 6 9 | 1 | 1 4 | 2 2 7 | 1 4 4 | 5 6 7 | 1 3 6 | 0 0 3 5 7 | 0 5 7 | |
| 19/10 | 4 6 8 | 3 8 | 4 5 7 | 0 4 | 0 5 8 8 | 0 6 | 1 4 4 5 5 | 3 6 9 | 0 5 6 | |
| 18/10 | 3 4 5 7 | 0 1 3 4 6 8 9 | 0 6 | 1 2 5 7 | 2 2 4 8 | 3 4 | 7 9 | 5 | 5 | |
| 17/10 | 1 | 6 7 | 6 | 3 4 7 8 9 | 2 8 9 | 0 2 6 9 | 0 1 5 7 7 | 5 7 9 | 4 7 9 | |
| 16/10 | 9 | 6 8 | 0 3 4 5 9 | 2 4 5 | 3 6 9 | 1 1 | 0 3 | 1 1 6 8 | 1 2 6 8 9 | |
| 15/10 | 4 4 5 9 | 2 | 3 7 8 | 2 6 | 3 8 | 2 6 6 7 9 | 1 2 6 | 1 7 7 7 | 1 3 6 | |
| 14/10 | 3 3 4 4 | 3 6 6 | 0 | 3 9 | 1 5 7 | 2 2 3 9 | 2 3 5 6 9 | 1 9 | 6 | 5 6 |
| 13/10 | 4 7 8 8 9 | 0 5 | 1 8 | 2 3 7 | 0 1 4 5 5 7 7 8 8 8 9 | 4 7 | 5 9 | |||
| 12/10 | 6 | 6 | 4 4 6 | 0 7 8 | 0 5 9 | 6 7 8 | 1 8 | 2 5 5 | 0 1 2 6 7 7 8 | 6 |
| 11/10 | 6 | 4 7 7 | 4 | 1 9 | 1 1 3 6 7 | 1 1 3 3 5 6 | 3 6 7 | 5 | 1 4 9 | 1 8 |
| 10/10 | 4 | 0 8 | 1 2 2 7 | 0 3 4 6 | 3 4 | 0 3 | 3 6 7 | 1 6 8 9 | 6 | 0 3 4 7 |
| 09/10 | 1 2 2 3 4 6 9 | 3 5 5 | 4 | 4 5 | 1 1 2 4 4 | 3 3 5 | 2 5 7 | 1 2 | 0 | |
| 08/10 | 2 6 | 1 | 6 | 3 4 5 5 5 7 9 | 0 3 3 4 6 | 5 5 9 | 9 | 3 5 9 | 2 | 1 2 6 |
| 07/10 | 2 2 9 | 2 4 6 | 3 | 4 8 | 5 5 8 | 8 9 | 0 2 5 9 | 0 5 5 | 0 0 8 | 2 4 8 |
| 06/10 | 5 8 | 4 9 | 3 6 | 3 5 5 9 | 1 1 4 | 0 | 0 1 2 5 6 8 9 | 4 6 8 9 | 7 7 | |
| 05/10 | 1 | 5 9 | 5 | 1 5 8 | 4 5 7 7 8 | 1 2 3 3 4 | 2 6 | 0 2 2 4 | 0 9 | 4 5 |
| 04/10 | 3 4 8 9 | 4 | 4 6 7 | 1 5 7 8 | 3 8 | 1 1 3 9 | 9 | 0 1 2 5 6 9 9 | 0 | |
| 03/10 | 0 4 6 | 1 7 9 | 7 8 | 1 3 6 8 | 2 6 | 1 3 8 8 | 3 4 4 6 7 | 7 8 8 | 3 | |
| 02/10 | 2 6 6 9 9 | 3 9 | 7 8 | 4 5 | 0 1 4 7 | 3 5 7 | 0 5 5 | 3 4 5 7 | 4 9 | |
| 01/10 | 0 4 4 7 7 8 9 | 5 | 4 5 5 7 9 | 9 | 0 0 2 3 5 | 5 | 0 1 1 2 2 5 6 | |||
| 30/09 | 1 2 6 | 1 7 | 3 5 | 0 | 0 2 8 | 0 0 3 | 1 2 2 5 | 4 5 5 8 | 0 1 1 7 8 | |
| 29/09 | 2 3 5 | 0 4 9 9 | 3 5 6 9 | 3 7 | 6 | 1 5 | 3 5 6 7 9 | 3 5 7 | 5 6 9 |
Ô thể hiện các đuôi đã về của đầu tương ứng (VD hàng có “3 7” ở cột Đầu 2 = lô 23, 27).
Mỗi hàng là một kỳ, mỗi cột là một đầu số 0–9. Ô ghi các chữ số đuôi đã về. Nhìn theo cột giúp phát hiện đầu số về dày hoặc vắng trong nhiều kỳ; nhìn theo hàng giúp thấy ngay đầu câm của kỳ.
Dữ liệu được hệ thống AppKetQua tổng hợp tự động ngay sau giờ quay từ kết quả công bố của các công ty xổ số kiến thiết, đối chiếu 2 lần trước khi lưu. Cập nhật lúc 18:42 28/10/2026 (giờ Việt Nam). Kết quả chỉ mang tính tham khảo, vui lòng đối chiếu vé với đại lý được uỷ quyền khi lĩnh thưởng.