Tóm tắt XSMN ngày 02/03/2026
- TP. Hồ Chí Minh: ĐB 733819, giải Tám 38, lô về 2 nháy: 45.
- Đồng Tháp: ĐB 712198, giải Tám 49, lô về 2 nháy: 52, 25.
- Cà Mau: ĐB 253447, giải Tám 47, lô về 2 nháy: 47.
Giải Đặc biệt: Hồ Chí Minh 733819, Đồng Tháp 712198, Cà Mau 253447.
| Giải | Hồ Chí Minh | Đồng Tháp | Cà Mau |
|---|---|---|---|
| G8 | 38 | 49 | 47 |
| G7 | 945 | 093 | 083 |
| G6 | 3104 4514 2937 | 5452 6469 7717 | 8037 5869 3628 |
| G5 | 6087 | 9287 | 7334 |
| G4 | 40070 41446 11299 50445 70658 14507 46630 | 48178 43199 29807 20667 41522 06025 60175 | 69809 06322 39974 54820 04875 46471 61439 |
| G3 | 80957 29388 | 68290 44725 | 61189 33633 |
| G2 | 81681 | 87662 | 77597 |
| G1 | 74571 | 14852 | 28927 |
| ĐB | 733819 | 712198 | 253447 |
| Đầu | Hồ Chí Minh | Đồng Tháp | Cà Mau |
|---|---|---|---|
| 0 | 04, 07 | 07 | 09 |
| 1 | 14, 19 | 17 | – |
| 2 | – | 22, 25, 25 | 20, 22, 27, 28 |
| 3 | 30, 37, 38 | – | 33, 34, 37, 39 |
| 4 | 45, 45, 46 | 49 | 47, 47 |
| 5 | 57, 58 | 52, 52 | – |
| 6 | – | 62, 67, 69 | 69 |
| 7 | 70, 71 | 75, 78 | 71, 74, 75 |
| 8 | 81, 87, 88 | 87 | 83, 89 |
| 9 | 99 | 90, 93, 98, 99 | 97 |
Dữ liệu được hệ thống AppKetQua tổng hợp tự động ngay sau giờ quay từ kết quả công bố của các công ty xổ số kiến thiết, đối chiếu 2 lần trước khi lưu. Cập nhật lúc 17:43 04/11/2026 (giờ Việt Nam). Kết quả chỉ mang tính tham khảo, vui lòng đối chiếu vé với đại lý được uỷ quyền khi lĩnh thưởng.