Tóm tắt XSMN ngày 01/03/2026
- Tiền Giang: ĐB 549308, giải Tám 15, lô về 2 nháy: 00.
- Kiên Giang: ĐB 124254, giải Tám 11, lô về 2 nháy: 71, 89.
- Đà Lạt: ĐB 578627, giải Tám 02, lô về 2 nháy: 15, 14.
Giải Đặc biệt: Tiền Giang 549308, Kiên Giang 124254, Đà Lạt 578627.
| Giải | Tiền Giang | Kiên Giang | Đà Lạt |
|---|---|---|---|
| G8 | 15 | 11 | 02 |
| G7 | 747 | 728 | 315 |
| G6 | 1516 7742 8030 | 0820 7215 6476 | 0875 6477 2824 |
| G5 | 1836 | 1371 | 3273 |
| G4 | 65781 15546 25839 23093 70196 86700 58309 | 04852 96998 96625 59600 76271 79389 95622 | 57758 16015 92514 98779 64474 25414 18310 |
| G3 | 09619 15745 | 09543 45962 | 24096 14693 |
| G2 | 02700 | 82312 | 20838 |
| G1 | 27127 | 61589 | 62714 |
| ĐB | 549308 | 124254 | 578627 |
| Đầu | Tiền Giang | Kiên Giang | Đà Lạt |
|---|---|---|---|
| 0 | 00, 00, 08, 09 | 00 | 02 |
| 1 | 15, 16, 19 | 11, 12, 15 | 10, 14, 14, 14, 15, 15 |
| 2 | 27 | 20, 22, 25, 28 | 24, 27 |
| 3 | 30, 36, 39 | – | 38 |
| 4 | 42, 45, 46, 47 | 43 | – |
| 5 | – | 52, 54 | 58 |
| 6 | – | 62 | – |
| 7 | – | 71, 71, 76 | 73, 74, 75, 77, 79 |
| 8 | 81 | 89, 89 | – |
| 9 | 93, 96 | 98 | 93, 96 |
Dữ liệu được hệ thống AppKetQua tổng hợp tự động ngay sau giờ quay từ kết quả công bố của các công ty xổ số kiến thiết, đối chiếu 2 lần trước khi lưu. Cập nhật lúc 18:27 04/11/2026 (giờ Việt Nam). Kết quả chỉ mang tính tham khảo, vui lòng đối chiếu vé với đại lý được uỷ quyền khi lĩnh thưởng.