Tóm tắt XSMT ngày 09/01/2026
- Gia Lai: ĐB 848952, giải Tám 45, lô về 2 nháy: 63.
- Ninh Thuận: ĐB 456952, giải Tám 97.
Giải Đặc biệt: Gia Lai 848952, Ninh Thuận 456952.
| Giải | Gia Lai | Ninh Thuận |
|---|---|---|
| G8 | 45 | 97 |
| G7 | 170 | 316 |
| G6 | 2644 5971 7163 | 5725 9909 5999 |
| G5 | 1963 | 7302 |
| G4 | 19397 65026 55689 75138 40274 43218 36234 | 48618 80142 16075 51576 07878 26619 92403 |
| G3 | 16833 49206 | 74384 63071 |
| G2 | 39691 | 54638 |
| G1 | 90732 | 19433 |
| ĐB | 848952 | 456952 |
| Đầu | Gia Lai | Ninh Thuận |
|---|---|---|
| 0 | 06 | 02, 03, 09 |
| 1 | 18 | 16, 18, 19 |
| 2 | 26 | 25 |
| 3 | 32, 33, 34, 38 | 33, 38 |
| 4 | 44, 45 | 42 |
| 5 | 52 | 52 |
| 6 | 63, 63 | – |
| 7 | 70, 71, 74 | 71, 75, 76, 78 |
| 8 | 89 | 84 |
| 9 | 91, 97 | 97, 99 |
Dữ liệu được hệ thống AppKetQua tổng hợp tự động ngay sau giờ quay từ kết quả công bố của các công ty xổ số kiến thiết, đối chiếu 2 lần trước khi lưu. Cập nhật lúc 10:49 05/11/2026 (giờ Việt Nam). Kết quả chỉ mang tính tham khảo, vui lòng đối chiếu vé với đại lý được uỷ quyền khi lĩnh thưởng.