Tóm tắt XSMT ngày 08/05/2025
- Bình Định: ĐB 599633, giải Tám 58, lô về 2 nháy: 74, 45, 89, 59.
- Quảng Trị: ĐB 457515, giải Tám 91, lô về 2 nháy: 15.
- Quảng Bình: ĐB 788909, giải Tám 16, lô về 2 nháy: 29.
Giải Đặc biệt: Bình Định 599633, Quảng Trị 457515, Quảng Bình 788909.
| Giải | Bình Định | Quảng Trị | Quảng Bình |
|---|---|---|---|
| G8 | 58 | 91 | 16 |
| G7 | 152 | 148 | 022 |
| G6 | 7844 9574 4445 | 3121 5672 5633 | 5366 5829 3937 |
| G5 | 3389 | 5535 | 9729 |
| G4 | 81177 19968 32279 19145 43459 67772 47722 | 64489 03180 46292 44301 26493 00312 02770 | 14111 54959 16636 82489 87439 98814 34568 |
| G3 | 37474 39659 | 47115 75496 | 32820 95945 |
| G2 | 66589 | 85804 | 59435 |
| G1 | 19032 | 16516 | 28627 |
| ĐB | 599633 | 457515 | 788909 |
| Đầu | Bình Định | Quảng Trị | Quảng Bình |
|---|---|---|---|
| 0 | – | 01, 04 | 09 |
| 1 | – | 12, 15, 15, 16 | 11, 14, 16 |
| 2 | 22 | 21 | 20, 22, 27, 29, 29 |
| 3 | 32, 33 | 33, 35 | 35, 36, 37, 39 |
| 4 | 44, 45, 45 | 48 | 45 |
| 5 | 52, 58, 59, 59 | – | 59 |
| 6 | 68 | – | 66, 68 |
| 7 | 72, 74, 74, 77, 79 | 70, 72 | – |
| 8 | 89, 89 | 80, 89 | 89 |
| 9 | – | 91, 92, 93, 96 | – |
Dữ liệu được hệ thống AppKetQua tổng hợp tự động ngay sau giờ quay từ kết quả công bố của các công ty xổ số kiến thiết, đối chiếu 2 lần trước khi lưu. Cập nhật lúc 12:38 10/11/2026 (giờ Việt Nam). Kết quả chỉ mang tính tham khảo, vui lòng đối chiếu vé với đại lý được uỷ quyền khi lĩnh thưởng.