Tóm tắt XSMT ngày 07/11/2025
- Gia Lai: ĐB 039508, giải Tám 87, lô về 2 nháy: 87.
- Ninh Thuận: ĐB 402974, giải Tám 21, lô về 2 nháy: 21.
Giải Đặc biệt: Gia Lai 039508, Ninh Thuận 402974.
| Giải | Gia Lai | Ninh Thuận |
|---|---|---|
| G8 | 87 | 21 |
| G7 | 341 | 021 |
| G6 | 7666 4815 6362 | 3150 1439 7424 |
| G5 | 7138 | 5619 |
| G4 | 86075 27303 51793 46343 35306 00885 79439 | 40076 35468 45356 26692 54593 09915 20642 |
| G3 | 56187 39396 | 07002 26758 |
| G2 | 84289 | 99559 |
| G1 | 88151 | 91023 |
| ĐB | 039508 | 402974 |
| Đầu | Gia Lai | Ninh Thuận |
|---|---|---|
| 0 | 03, 06, 08 | 02 |
| 1 | 15 | 15, 19 |
| 2 | – | 21, 21, 23, 24 |
| 3 | 38, 39 | 39 |
| 4 | 41, 43 | 42 |
| 5 | 51 | 50, 56, 58, 59 |
| 6 | 62, 66 | 68 |
| 7 | 75 | 74, 76 |
| 8 | 85, 87, 87, 89 | – |
| 9 | 93, 96 | 92, 93 |
Dữ liệu được hệ thống AppKetQua tổng hợp tự động ngay sau giờ quay từ kết quả công bố của các công ty xổ số kiến thiết, đối chiếu 2 lần trước khi lưu. Cập nhật lúc 19:10 05/11/2026 (giờ Việt Nam). Kết quả chỉ mang tính tham khảo, vui lòng đối chiếu vé với đại lý được uỷ quyền khi lĩnh thưởng.