Tóm tắt XSMT ngày 05/06/2025
- Bình Định: ĐB 808331, giải Tám 98, lô về 2 nháy: 74.
- Quảng Trị: ĐB 267213, giải Tám 42, lô về 2 nháy: 34.
- Quảng Bình: ĐB 485219, giải Tám 76, lô về 2 nháy: 25, 19, 38.
Giải Đặc biệt: Bình Định 808331, Quảng Trị 267213, Quảng Bình 485219.
| Giải | Bình Định | Quảng Trị | Quảng Bình |
|---|---|---|---|
| G8 | 98 | 42 | 76 |
| G7 | 064 | 655 | 651 |
| G6 | 6784 3119 0740 | 3434 8160 0970 | 2025 8479 2996 |
| G5 | 9844 | 3234 | 7425 |
| G4 | 17516 66188 90982 37285 91035 54774 34567 | 12208 55495 27320 05605 80488 49846 16689 | 38759 33919 76738 13409 80997 62003 33311 |
| G3 | 21774 16014 | 59340 38911 | 53438 80330 |
| G2 | 72577 | 78049 | 56160 |
| G1 | 29228 | 40729 | 00370 |
| ĐB | 808331 | 267213 | 485219 |
| Đầu | Bình Định | Quảng Trị | Quảng Bình |
|---|---|---|---|
| 0 | – | 05, 08 | 03, 09 |
| 1 | 14, 16, 19 | 11, 13 | 11, 19, 19 |
| 2 | 28 | 20, 29 | 25, 25 |
| 3 | 31, 35 | 34, 34 | 30, 38, 38 |
| 4 | 40, 44 | 40, 42, 46, 49 | – |
| 5 | – | 55 | 51, 59 |
| 6 | 64, 67 | 60 | 60 |
| 7 | 74, 74, 77 | 70 | 70, 76, 79 |
| 8 | 82, 84, 85, 88 | 88, 89 | – |
| 9 | 98 | 95 | 96, 97 |
Dữ liệu được hệ thống AppKetQua tổng hợp tự động ngay sau giờ quay từ kết quả công bố của các công ty xổ số kiến thiết, đối chiếu 2 lần trước khi lưu. Cập nhật lúc 08:03 10/11/2026 (giờ Việt Nam). Kết quả chỉ mang tính tham khảo, vui lòng đối chiếu vé với đại lý được uỷ quyền khi lĩnh thưởng.