Tóm tắt XSMT ngày 03/04/2026
- Gia Lai: ĐB 579069, giải Tám 37, lô về 2 nháy: 83.
- Ninh Thuận: ĐB 054553, giải Tám 04.
Giải Đặc biệt: Gia Lai 579069, Ninh Thuận 054553.
| Giải | Gia Lai | Ninh Thuận |
|---|---|---|
| G8 | 37 | 04 |
| G7 | 881 | 756 |
| G6 | 9309 6099 8091 | 5795 0634 1773 |
| G5 | 0883 | 7769 |
| G4 | 65314 51526 80905 08996 45800 77167 87511 | 85968 01658 10663 98675 12665 04524 16129 |
| G3 | 65787 42561 | 02037 77341 |
| G2 | 03107 | 55021 |
| G1 | 79883 | 23815 |
| ĐB | 579069 | 054553 |
| Đầu | Gia Lai | Ninh Thuận |
|---|---|---|
| 0 | 00, 05, 07, 09 | 04 |
| 1 | 11, 14 | 15 |
| 2 | 26 | 21, 24, 29 |
| 3 | 37 | 34, 37 |
| 4 | – | 41 |
| 5 | – | 53, 56, 58 |
| 6 | 61, 67, 69 | 63, 65, 68, 69 |
| 7 | – | 73, 75 |
| 8 | 81, 83, 83, 87 | – |
| 9 | 91, 96, 99 | 95 |
Dữ liệu được hệ thống AppKetQua tổng hợp tự động ngay sau giờ quay từ kết quả công bố của các công ty xổ số kiến thiết, đối chiếu 2 lần trước khi lưu. Cập nhật lúc 08:29 04/11/2026 (giờ Việt Nam). Kết quả chỉ mang tính tham khảo, vui lòng đối chiếu vé với đại lý được uỷ quyền khi lĩnh thưởng.