Tóm tắt XSMT ngày 03/01/2026
- Đà Nẵng: ĐB 907776, giải Tám 90, lô về 2 nháy: 76, 00.
- Quảng Ngãi: ĐB 176444, giải Tám 06, lô về 2 nháy: 08.
- Đắk Nông: ĐB 980053, giải Tám 46, lô về 2 nháy: 72, 14, 10.
Giải Đặc biệt: Đà Nẵng 907776, Quảng Ngãi 176444, Đắk Nông 980053.
| Giải | Đà Nẵng | Quảng Ngãi | Đắk Nông |
|---|---|---|---|
| G8 | 90 | 06 | 46 |
| G7 | 976 | 423 | 072 |
| G6 | 9853 6325 7200 | 9940 0319 5983 | 5114 1309 6672 |
| G5 | 7026 | 7391 | 2347 |
| G4 | 30549 10651 72866 46500 52122 65173 49693 | 65790 19708 40592 86308 39412 24524 13015 | 17743 32214 88115 11710 00912 38779 32010 |
| G3 | 08075 21532 | 84829 41266 | 60333 13963 |
| G2 | 82629 | 23616 | 79277 |
| G1 | 06280 | 67668 | 45240 |
| ĐB | 907776 | 176444 | 980053 |
| Đầu | Đà Nẵng | Quảng Ngãi | Đắk Nông |
|---|---|---|---|
| 0 | 00, 00 | 06, 08, 08 | 09 |
| 1 | – | 12, 15, 16, 19 | 10, 10, 12, 14, 14, 15 |
| 2 | 22, 25, 26, 29 | 23, 24, 29 | – |
| 3 | 32 | – | 33 |
| 4 | 49 | 40, 44 | 40, 43, 46, 47 |
| 5 | 51, 53 | – | 53 |
| 6 | 66 | 66, 68 | 63 |
| 7 | 73, 75, 76, 76 | – | 72, 72, 77, 79 |
| 8 | 80 | 83 | – |
| 9 | 90, 93 | 90, 91, 92 | – |
Dữ liệu được hệ thống AppKetQua tổng hợp tự động ngay sau giờ quay từ kết quả công bố của các công ty xổ số kiến thiết, đối chiếu 2 lần trước khi lưu. Cập nhật lúc 11:14 05/11/2026 (giờ Việt Nam). Kết quả chỉ mang tính tham khảo, vui lòng đối chiếu vé với đại lý được uỷ quyền khi lĩnh thưởng.