Tóm tắt XSMT ngày 02/05/2025
- Gia Lai: ĐB 024742, giải Tám 86, lô về 2 nháy: 80.
- Ninh Thuận: ĐB 264208, giải Tám 18, lô về 2 nháy: 46.
Giải Đặc biệt: Gia Lai 024742, Ninh Thuận 264208.
| Giải | Gia Lai | Ninh Thuận |
|---|---|---|
| G8 | 86 | 18 |
| G7 | 963 | 584 |
| G6 | 9891 7404 6605 | 8152 4909 8246 |
| G5 | 6465 | 4676 |
| G4 | 78829 50175 66580 08895 84380 69737 96452 | 76963 48374 85805 63811 77483 39481 46787 |
| G3 | 41362 02296 | 60022 80394 |
| G2 | 89987 | 64777 |
| G1 | 53423 | 10546 |
| ĐB | 024742 | 264208 |
| Đầu | Gia Lai | Ninh Thuận |
|---|---|---|
| 0 | 04, 05 | 05, 08, 09 |
| 1 | – | 11, 18 |
| 2 | 23, 29 | 22 |
| 3 | 37 | – |
| 4 | 42 | 46, 46 |
| 5 | 52 | 52 |
| 6 | 62, 63, 65 | 63 |
| 7 | 75 | 74, 76, 77 |
| 8 | 80, 80, 86, 87 | 81, 83, 84, 87 |
| 9 | 91, 95, 96 | 94 |
Dữ liệu được hệ thống AppKetQua tổng hợp tự động ngay sau giờ quay từ kết quả công bố của các công ty xổ số kiến thiết, đối chiếu 2 lần trước khi lưu. Cập nhật lúc 13:42 10/11/2026 (giờ Việt Nam). Kết quả chỉ mang tính tham khảo, vui lòng đối chiếu vé với đại lý được uỷ quyền khi lĩnh thưởng.