Tóm tắt XSMT ngày 12/04/2025
- Đà Nẵng: ĐB 382097, giải Tám 14, lô về 2 nháy: 14.
- Quảng Ngãi: ĐB 993248, giải Tám 02, lô về 2 nháy: 64.
- Đắk Nông: ĐB 307811, giải Tám 92, lô về 2 nháy: 39, 06, 46.
Giải Đặc biệt: Đà Nẵng 382097, Quảng Ngãi 993248, Đắk Nông 307811.
| Giải | Đà Nẵng | Quảng Ngãi | Đắk Nông |
|---|---|---|---|
| G8 | 14 | 02 | 92 |
| G7 | 850 | 310 | 218 |
| G6 | 7814 2277 7905 | 7542 9276 7718 | 0947 8500 8253 |
| G5 | 6189 | 8863 | 3639 |
| G4 | 86515 08512 82120 58851 20304 55453 92878 | 71791 00378 44836 41064 72790 65159 15531 | 42094 94020 75321 24984 49339 16506 69799 |
| G3 | 06463 02416 | 37698 92743 | 69846 92706 |
| G2 | 06325 | 89264 | 60046 |
| G1 | 40766 | 09660 | 91104 |
| ĐB | 382097 | 993248 | 307811 |
| Đầu | Đà Nẵng | Quảng Ngãi | Đắk Nông |
|---|---|---|---|
| 0 | 04, 05 | 02 | 00, 04, 06, 06 |
| 1 | 12, 14, 14, 15, 16 | 10, 18 | 11, 18 |
| 2 | 20, 25 | – | 20, 21 |
| 3 | – | 31, 36 | 39, 39 |
| 4 | – | 42, 43, 48 | 46, 46, 47 |
| 5 | 50, 51, 53 | 59 | 53 |
| 6 | 63, 66 | 60, 63, 64, 64 | – |
| 7 | 77, 78 | 76, 78 | – |
| 8 | 89 | – | 84 |
| 9 | 97 | 90, 91, 98 | 92, 94, 99 |
Dữ liệu được hệ thống AppKetQua tổng hợp tự động ngay sau giờ quay từ kết quả công bố của các công ty xổ số kiến thiết, đối chiếu 2 lần trước khi lưu. Cập nhật lúc 17:11 10/11/2026 (giờ Việt Nam). Kết quả chỉ mang tính tham khảo, vui lòng đối chiếu vé với đại lý được uỷ quyền khi lĩnh thưởng.