Tóm tắt XSMT ngày 10/04/2025
- Bình Định: ĐB 942051, giải Tám 11, lô về 2 nháy: 24.
- Quảng Trị: ĐB 884260, giải Tám 54, lô về 2 nháy: 54, 27.
- Quảng Bình: ĐB 879474, giải Tám 76.
Giải Đặc biệt: Bình Định 942051, Quảng Trị 884260, Quảng Bình 879474.
| Giải | Bình Định | Quảng Trị | Quảng Bình |
|---|---|---|---|
| G8 | 11 | 54 | 76 |
| G7 | 094 | 470 | 100 |
| G6 | 0521 7545 5024 | 8474 0950 9131 | 2956 2648 5140 |
| G5 | 5324 | 7627 | 9729 |
| G4 | 17027 96936 13954 90380 26049 24464 75785 | 12354 94647 16691 49461 96685 17868 57367 | 12324 03836 65960 28569 16284 98570 78483 |
| G3 | 39746 05475 | 61154 61455 | 24804 80978 |
| G2 | 86029 | 55927 | 78526 |
| G1 | 74506 | 32259 | 67191 |
| ĐB | 942051 | 884260 | 879474 |
| Đầu | Bình Định | Quảng Trị | Quảng Bình |
|---|---|---|---|
| 0 | 06 | – | 00, 04 |
| 1 | 11 | – | – |
| 2 | 21, 24, 24, 27, 29 | 27, 27 | 24, 26, 29 |
| 3 | 36 | 31 | 36 |
| 4 | 45, 46, 49 | 47 | 40, 48 |
| 5 | 51, 54 | 50, 54, 54, 54, 55, 59 | 56 |
| 6 | 64 | 60, 61, 67, 68 | 60, 69 |
| 7 | 75 | 70, 74 | 70, 74, 76, 78 |
| 8 | 80, 85 | 85 | 83, 84 |
| 9 | 94 | 91 | 91 |
Dữ liệu được hệ thống AppKetQua tổng hợp tự động ngay sau giờ quay từ kết quả công bố của các công ty xổ số kiến thiết, đối chiếu 2 lần trước khi lưu. Cập nhật lúc 17:27 10/11/2026 (giờ Việt Nam). Kết quả chỉ mang tính tham khảo, vui lòng đối chiếu vé với đại lý được uỷ quyền khi lĩnh thưởng.