Tóm tắt XSMT ngày 01/08/2025
- Gia Lai: ĐB 594246, giải Tám 47, lô về 2 nháy: 96.
- Ninh Thuận: ĐB 820112, giải Tám 27, lô về 2 nháy: 85, 70.
Giải Đặc biệt: Gia Lai 594246, Ninh Thuận 820112.
| Giải | Gia Lai | Ninh Thuận |
|---|---|---|
| G8 | 47 | 27 |
| G7 | 935 | 498 |
| G6 | 5945 6841 9783 | 5044 9099 2901 |
| G5 | 0496 | 5563 |
| G4 | 32586 16972 84396 63236 52634 02171 25899 | 55785 74468 72476 67462 35819 76470 25770 |
| G3 | 08662 97482 | 38611 93185 |
| G2 | 82569 | 22210 |
| G1 | 74749 | 36478 |
| ĐB | 594246 | 820112 |
| Đầu | Gia Lai | Ninh Thuận |
|---|---|---|
| 0 | – | 01 |
| 1 | – | 10, 11, 12, 19 |
| 2 | – | 27 |
| 3 | 34, 35, 36 | – |
| 4 | 41, 45, 46, 47, 49 | 44 |
| 5 | – | – |
| 6 | 62, 69 | 62, 63, 68 |
| 7 | 71, 72 | 70, 70, 76, 78 |
| 8 | 82, 83, 86 | 85, 85 |
| 9 | 96, 96, 99 | 98, 99 |
Dữ liệu được hệ thống AppKetQua tổng hợp tự động ngay sau giờ quay từ kết quả công bố của các công ty xổ số kiến thiết, đối chiếu 2 lần trước khi lưu. Cập nhật lúc 20:46 07/11/2026 (giờ Việt Nam). Kết quả chỉ mang tính tham khảo, vui lòng đối chiếu vé với đại lý được uỷ quyền khi lĩnh thưởng.