Tóm tắt XSMT ngày 01/03/2025
- Đà Nẵng: ĐB 687823, giải Tám 01, lô về 2 nháy: 01.
- Quảng Ngãi: ĐB 347725, giải Tám 48, lô về 2 nháy: 82.
- Đắk Nông: ĐB 745737, giải Tám 79, lô về 2 nháy: 38.
Giải Đặc biệt: Đà Nẵng 687823, Quảng Ngãi 347725, Đắk Nông 745737.
| Giải | Đà Nẵng | Quảng Ngãi | Đắk Nông |
|---|---|---|---|
| G8 | 01 | 48 | 79 |
| G7 | 610 | 579 | 663 |
| G6 | 5054 1301 5886 | 0308 5901 3524 | 9822 3212 6586 |
| G5 | 9016 | 2058 | 9787 |
| G4 | 71419 21126 34288 54193 21464 28981 31347 | 52656 89527 10082 69637 05452 19902 35540 | 67425 71784 60502 12819 33938 70634 53208 |
| G3 | 05343 04053 | 43282 95080 | 70638 34633 |
| G2 | 58587 | 49586 | 43773 |
| G1 | 54420 | 52762 | 89854 |
| ĐB | 687823 | 347725 | 745737 |
| Đầu | Đà Nẵng | Quảng Ngãi | Đắk Nông |
|---|---|---|---|
| 0 | 01, 01 | 01, 02, 08 | 02, 08 |
| 1 | 10, 16, 19 | – | 12, 19 |
| 2 | 20, 23, 26 | 24, 25, 27 | 22, 25 |
| 3 | – | 37 | 33, 34, 37, 38, 38 |
| 4 | 43, 47 | 40, 48 | – |
| 5 | 53, 54 | 52, 56, 58 | 54 |
| 6 | 64 | 62 | 63 |
| 7 | – | 79 | 73, 79 |
| 8 | 81, 86, 87, 88 | 80, 82, 82, 86 | 84, 86, 87 |
| 9 | 93 | – | – |
Dữ liệu được hệ thống AppKetQua tổng hợp tự động ngay sau giờ quay từ kết quả công bố của các công ty xổ số kiến thiết, đối chiếu 2 lần trước khi lưu. Cập nhật lúc 02:26 15/11/2026 (giờ Việt Nam). Kết quả chỉ mang tính tham khảo, vui lòng đối chiếu vé với đại lý được uỷ quyền khi lĩnh thưởng.