Tóm tắt XSMN ngày 09/08/2025
- TP. Hồ Chí Minh: ĐB 078249, giải Tám 49, lô về 2 nháy: 49, 77.
- Long An: ĐB 721177, giải Tám 37.
- Bình Phước: ĐB 396169, giải Tám 26, lô về 2 nháy: 52, 11, 69.
- Hậu Giang: ĐB 645616, giải Tám 55, lô về 2 nháy: 57.
Giải Đặc biệt: Hồ Chí Minh 078249, Long An 721177, Bình Phước 396169, Hậu Giang 645616.
| Giải | Hồ Chí Minh | Long An | Bình Phước | Hậu Giang |
|---|---|---|---|---|
| G8 | 49 | 37 | 26 | 55 |
| G7 | 668 | 093 | 735 | 470 |
| G6 | 3382 7706 8854 | 8884 2297 0679 | 0552 6880 2834 | 4002 8425 6089 |
| G5 | 1435 | 5661 | 1725 | 4726 |
| G4 | 86958 83223 66677 95090 61271 91138 30741 | 03476 39207 14632 66354 11912 42362 10222 | 19211 89436 26298 33260 98469 37238 72711 | 47575 69187 48342 66317 65759 26447 51013 |
| G3 | 53378 14777 | 64141 35420 | 49087 02352 | 16857 30369 |
| G2 | 07750 | 73066 | 66443 | 06422 |
| G1 | 17329 | 25010 | 57583 | 06757 |
| ĐB | 078249 | 721177 | 396169 | 645616 |
| Đầu | Hồ Chí Minh | Long An | Bình Phước | Hậu Giang |
|---|---|---|---|---|
| 0 | 06 | 07 | – | 02 |
| 1 | – | 10, 12 | 11, 11 | 13, 16, 17 |
| 2 | 23, 29 | 20, 22 | 25, 26 | 22, 25, 26 |
| 3 | 35, 38 | 32, 37 | 34, 35, 36, 38 | – |
| 4 | 41, 49, 49 | 41 | 43 | 42, 47 |
| 5 | 50, 54, 58 | 54 | 52, 52 | 55, 57, 57, 59 |
| 6 | 68 | 61, 62, 66 | 60, 69, 69 | 69 |
| 7 | 71, 77, 77, 78 | 76, 77, 79 | – | 70, 75 |
| 8 | 82 | 84 | 80, 83, 87 | 87, 89 |
| 9 | 90 | 93, 97 | 98 | – |
Dữ liệu được hệ thống AppKetQua tổng hợp tự động ngay sau giờ quay từ kết quả công bố của các công ty xổ số kiến thiết, đối chiếu 2 lần trước khi lưu. Cập nhật lúc 19:34 05/11/2026 (giờ Việt Nam). Kết quả chỉ mang tính tham khảo, vui lòng đối chiếu vé với đại lý được uỷ quyền khi lĩnh thưởng.