Tóm tắt XSMN ngày 09/06/2025
- TP. Hồ Chí Minh: ĐB 945743, giải Tám 12, lô về 2 nháy: 96, 19, 05.
- Đồng Tháp: ĐB 843515, giải Tám 33, lô về 2 nháy: 00.
- Cà Mau: ĐB 075715, giải Tám 00.
Giải Đặc biệt: Hồ Chí Minh 945743, Đồng Tháp 843515, Cà Mau 075715.
| Giải | Hồ Chí Minh | Đồng Tháp | Cà Mau |
|---|---|---|---|
| G8 | 12 | 33 | 00 |
| G7 | 040 | 654 | 933 |
| G6 | 0510 1376 3096 | 8593 0610 8216 | 6918 6202 0643 |
| G5 | 2775 | 4230 | 1391 |
| G4 | 52539 09919 83713 88919 55005 07398 99696 | 17001 28946 68700 79120 09202 16121 68000 | 25651 37597 36227 89181 06187 83048 03593 |
| G3 | 05771 10905 | 23980 91974 | 03283 16811 |
| G2 | 37750 | 89268 | 74019 |
| G1 | 70029 | 32004 | 39337 |
| ĐB | 945743 | 843515 | 075715 |
| Đầu | Hồ Chí Minh | Đồng Tháp | Cà Mau |
|---|---|---|---|
| 0 | 05, 05 | 00, 00, 01, 02, 04 | 00, 02 |
| 1 | 10, 12, 13, 19, 19 | 10, 15, 16 | 11, 15, 18, 19 |
| 2 | 29 | 20, 21 | 27 |
| 3 | 39 | 30, 33 | 33, 37 |
| 4 | 40, 43 | 46 | 43, 48 |
| 5 | 50 | 54 | 51 |
| 6 | – | 68 | – |
| 7 | 71, 75, 76 | 74 | – |
| 8 | – | 80 | 81, 83, 87 |
| 9 | 96, 96, 98 | 93 | 91, 93, 97 |
Dữ liệu được hệ thống AppKetQua tổng hợp tự động ngay sau giờ quay từ kết quả công bố của các công ty xổ số kiến thiết, đối chiếu 2 lần trước khi lưu. Cập nhật lúc 19:09 09/11/2026 (giờ Việt Nam). Kết quả chỉ mang tính tham khảo, vui lòng đối chiếu vé với đại lý được uỷ quyền khi lĩnh thưởng.