Tóm tắt XSMN ngày 09/04/2026
- Tây Ninh: ĐB 082665, giải Tám 25, lô về 2 nháy: 25, 48, 65.
- An Giang: ĐB 608342, giải Tám 18, lô về 2 nháy: 36.
- Bình Thuận: ĐB 252991, giải Tám 85, lô về 2 nháy: 91, 10.
Giải Đặc biệt: Tây Ninh 082665, An Giang 608342, Bình Thuận 252991.
| Giải | Tây Ninh | An Giang | Bình Thuận |
|---|---|---|---|
| G8 | 25 | 18 | 85 |
| G7 | 789 | 520 | 320 |
| G6 | 1861 1325 1360 | 9072 8612 5980 | 1938 0103 0134 |
| G5 | 0167 | 7747 | 1411 |
| G4 | 46835 22488 43974 33448 24596 42600 81968 | 63136 23370 08349 78955 41558 05723 75496 | 40873 49875 20581 52805 12292 82108 20891 |
| G3 | 38533 45065 | 10981 77913 | 34910 97070 |
| G2 | 66580 | 00436 | 46116 |
| G1 | 94848 | 54561 | 57010 |
| ĐB | 082665 | 608342 | 252991 |
| Đầu | Tây Ninh | An Giang | Bình Thuận |
|---|---|---|---|
| 0 | 00 | – | 03, 05, 08 |
| 1 | – | 12, 13, 18 | 10, 10, 11, 16 |
| 2 | 25, 25 | 20, 23 | 20 |
| 3 | 33, 35 | 36, 36 | 34, 38 |
| 4 | 48, 48 | 42, 47, 49 | – |
| 5 | – | 55, 58 | – |
| 6 | 60, 61, 65, 65, 67, 68 | 61 | – |
| 7 | 74 | 70, 72 | 70, 73, 75 |
| 8 | 80, 88, 89 | 80, 81 | 81, 85 |
| 9 | 96 | 96 | 91, 91, 92 |
Dữ liệu được hệ thống AppKetQua tổng hợp tự động ngay sau giờ quay từ kết quả công bố của các công ty xổ số kiến thiết, đối chiếu 2 lần trước khi lưu. Cập nhật lúc 11:02 02/11/2026 (giờ Việt Nam). Kết quả chỉ mang tính tham khảo, vui lòng đối chiếu vé với đại lý được uỷ quyền khi lĩnh thưởng.