Tóm tắt XSMN ngày 08/09/2025
- TP. Hồ Chí Minh: ĐB 863498, giải Tám 12, lô về 2 nháy: 12, 73.
- Đồng Tháp: ĐB 209260, giải Tám 09, lô về 2 nháy: 60.
- Cà Mau: ĐB 802214, giải Tám 27, lô về 2 nháy: 27, 80.
Giải Đặc biệt: Hồ Chí Minh 863498, Đồng Tháp 209260, Cà Mau 802214.
| Giải | Hồ Chí Minh | Đồng Tháp | Cà Mau |
|---|---|---|---|
| G8 | 12 | 09 | 27 |
| G7 | 989 | 638 | 341 |
| G6 | 6130 6879 4291 | 4621 2922 2175 | 9515 3293 6502 |
| G5 | 7638 | 4286 | 9680 |
| G4 | 80569 41512 16142 35713 87573 98158 97674 | 36062 45284 24532 18265 59133 27760 42473 | 50754 19280 17963 26829 54657 61403 58691 |
| G3 | 63305 76773 | 51846 22949 | 30792 98527 |
| G2 | 95052 | 02360 | 80933 |
| G1 | 25108 | 05568 | 42232 |
| ĐB | 863498 | 209260 | 802214 |
| Đầu | Hồ Chí Minh | Đồng Tháp | Cà Mau |
|---|---|---|---|
| 0 | 05, 08 | 09 | 02, 03 |
| 1 | 12, 12, 13 | – | 14, 15 |
| 2 | – | 21, 22 | 27, 27, 29 |
| 3 | 30, 38 | 32, 33, 38 | 32, 33 |
| 4 | 42 | 46, 49 | 41 |
| 5 | 52, 58 | – | 54, 57 |
| 6 | 69 | 60, 60, 60, 62, 65, 68 | 63 |
| 7 | 73, 73, 74, 79 | 73, 75 | – |
| 8 | 89 | 84, 86 | 80, 80 |
| 9 | 91, 98 | – | 91, 92, 93 |
Dữ liệu được hệ thống AppKetQua tổng hợp tự động ngay sau giờ quay từ kết quả công bố của các công ty xổ số kiến thiết, đối chiếu 2 lần trước khi lưu. Cập nhật lúc 17:30 05/11/2026 (giờ Việt Nam). Kết quả chỉ mang tính tham khảo, vui lòng đối chiếu vé với đại lý được uỷ quyền khi lĩnh thưởng.