Tóm tắt XSMN ngày 06/12/2025
- TP. Hồ Chí Minh: ĐB 433544, giải Tám 79, lô về 2 nháy: 52.
- Long An: ĐB 277030, giải Tám 60, lô về 2 nháy: 36.
- Bình Phước: ĐB 005458, giải Tám 77, lô về 2 nháy: 77, 01, 08, 05.
- Hậu Giang: ĐB 373212, giải Tám 23.
Giải Đặc biệt: Hồ Chí Minh 433544, Long An 277030, Bình Phước 005458, Hậu Giang 373212.
| Giải | Hồ Chí Minh | Long An | Bình Phước | Hậu Giang |
|---|---|---|---|---|
| G8 | 79 | 60 | 77 | 23 |
| G7 | 655 | 537 | 375 | 727 |
| G6 | 9323 0546 8837 | 6736 5983 2394 | 9301 0808 4277 | 7121 6432 6120 |
| G5 | 4374 | 3731 | 1978 | 5218 |
| G4 | 96361 63388 07789 62442 09852 63564 84985 | 69780 39402 77533 08529 89536 26170 50649 | 49918 33180 59395 26679 57801 94505 48572 | 63535 53955 31087 97651 74166 96837 57015 |
| G3 | 91522 46552 | 79639 35850 | 27905 96832 | 71858 43152 |
| G2 | 49205 | 56181 | 56508 | 37176 |
| G1 | 10927 | 97759 | 99250 | 88575 |
| ĐB | 433544 | 277030 | 005458 | 373212 |
| Đầu | Hồ Chí Minh | Long An | Bình Phước | Hậu Giang |
|---|---|---|---|---|
| 0 | 05 | 02 | 01, 01, 05, 05, 08, 08 | – |
| 1 | – | – | 18 | 12, 15, 18 |
| 2 | 22, 23, 27 | 29 | – | 20, 21, 23, 27 |
| 3 | 37 | 30, 31, 33, 36, 36, 37, 39 | 32 | 32, 35, 37 |
| 4 | 42, 44, 46 | 49 | – | – |
| 5 | 52, 52, 55 | 50, 59 | 50, 58 | 51, 52, 55, 58 |
| 6 | 61, 64 | 60 | – | 66 |
| 7 | 74, 79 | 70 | 72, 75, 77, 77, 78, 79 | 75, 76 |
| 8 | 85, 88, 89 | 80, 81, 83 | 80 | 87 |
| 9 | – | 94 | 95 | – |
Dữ liệu được hệ thống AppKetQua tổng hợp tự động ngay sau giờ quay từ kết quả công bố của các công ty xổ số kiến thiết, đối chiếu 2 lần trước khi lưu. Cập nhật lúc 11:52 05/11/2026 (giờ Việt Nam). Kết quả chỉ mang tính tham khảo, vui lòng đối chiếu vé với đại lý được uỷ quyền khi lĩnh thưởng.