Tóm tắt XSMN ngày 27/09/2025
- TP. Hồ Chí Minh: ĐB 921004, giải Tám 79, lô về 2 nháy: 16.
- Long An: ĐB 352895, giải Tám 72, lô về 2 nháy: 35.
- Bình Phước: ĐB 490506, giải Tám 94, lô về 2 nháy: 36, 55.
- Hậu Giang: ĐB 899113, giải Tám 65.
Giải Đặc biệt: Hồ Chí Minh 921004, Long An 352895, Bình Phước 490506, Hậu Giang 899113.
| Giải | Hồ Chí Minh | Long An | Bình Phước | Hậu Giang |
|---|---|---|---|---|
| G8 | 79 | 72 | 94 | 65 |
| G7 | 465 | 710 | 664 | 012 |
| G6 | 5935 1290 9616 | 9844 6104 4835 | 7391 6424 4503 | 7818 7389 3008 |
| G5 | 9546 | 2430 | 7727 | 9817 |
| G4 | 90019 04681 92345 17983 37838 02433 93380 | 35165 38553 53335 06075 19577 13959 28748 | 58036 84876 04855 52843 92092 88055 12088 | 66052 80338 22373 96006 99858 12111 13286 |
| G3 | 03257 59706 | 61602 75884 | 64236 37551 | 40564 79047 |
| G2 | 72599 | 75956 | 67565 | 46181 |
| G1 | 63216 | 16407 | 77758 | 82984 |
| ĐB | 921004 | 352895 | 490506 | 899113 |
| Đầu | Hồ Chí Minh | Long An | Bình Phước | Hậu Giang |
|---|---|---|---|---|
| 0 | 04, 06 | 02, 04, 07 | 03, 06 | 06, 08 |
| 1 | 16, 16, 19 | 10 | – | 11, 12, 13, 17, 18 |
| 2 | – | – | 24, 27 | – |
| 3 | 33, 35, 38 | 30, 35, 35 | 36, 36 | 38 |
| 4 | 45, 46 | 44, 48 | 43 | 47 |
| 5 | 57 | 53, 56, 59 | 51, 55, 55, 58 | 52, 58 |
| 6 | 65 | 65 | 64, 65 | 64, 65 |
| 7 | 79 | 72, 75, 77 | 76 | 73 |
| 8 | 80, 81, 83 | 84 | 88 | 81, 84, 86, 89 |
| 9 | 90, 99 | 95 | 91, 92, 94 | – |
Dữ liệu được hệ thống AppKetQua tổng hợp tự động ngay sau giờ quay từ kết quả công bố của các công ty xổ số kiến thiết, đối chiếu 2 lần trước khi lưu. Cập nhật lúc 16:16 05/11/2026 (giờ Việt Nam). Kết quả chỉ mang tính tham khảo, vui lòng đối chiếu vé với đại lý được uỷ quyền khi lĩnh thưởng.