Tóm tắt XSMN ngày 20/10/2025
- TP. Hồ Chí Minh: ĐB 261504, giải Tám 48.
- Đồng Tháp: ĐB 454826, giải Tám 74, lô về 2 nháy: 74, 14.
- Cà Mau: ĐB 213948, giải Tám 02, lô về 2 nháy: 24, 48.
Giải Đặc biệt: Hồ Chí Minh 261504, Đồng Tháp 454826, Cà Mau 213948.
| Giải | Hồ Chí Minh | Đồng Tháp | Cà Mau |
|---|---|---|---|
| G8 | 48 | 74 | 02 |
| G7 | 391 | 665 | 752 |
| G6 | 2411 0972 2006 | 8879 0951 3457 | 2746 2701 3072 |
| G5 | 1417 | 2672 | 6618 |
| G4 | 89650 56620 98366 14642 03043 68914 14933 | 62981 92160 66837 49614 67402 52895 02040 | 40826 70177 30078 46411 33557 64124 09520 |
| G3 | 88183 97831 | 43650 19628 | 15848 47288 |
| G2 | 58660 | 93914 | 97224 |
| G1 | 49726 | 84774 | 74700 |
| ĐB | 261504 | 454826 | 213948 |
| Đầu | Hồ Chí Minh | Đồng Tháp | Cà Mau |
|---|---|---|---|
| 0 | 04, 06 | 02 | 00, 01, 02 |
| 1 | 11, 14, 17 | 14, 14 | 11, 18 |
| 2 | 20, 26 | 26, 28 | 20, 24, 24, 26 |
| 3 | 31, 33 | 37 | – |
| 4 | 42, 43, 48 | 40 | 46, 48, 48 |
| 5 | 50 | 50, 51, 57 | 52, 57 |
| 6 | 60, 66 | 60, 65 | – |
| 7 | 72 | 72, 74, 74, 79 | 72, 77, 78 |
| 8 | 83 | 81 | 88 |
| 9 | 91 | 95 | – |
Dữ liệu được hệ thống AppKetQua tổng hợp tự động ngay sau giờ quay từ kết quả công bố của các công ty xổ số kiến thiết, đối chiếu 2 lần trước khi lưu. Cập nhật lúc 14:53 05/11/2026 (giờ Việt Nam). Kết quả chỉ mang tính tham khảo, vui lòng đối chiếu vé với đại lý được uỷ quyền khi lĩnh thưởng.