Tóm tắt XSMN ngày 02/05/2026
- TP. Hồ Chí Minh: ĐB 309079, giải Tám 33, lô về 2 nháy: 73.
- Long An: ĐB 874114, giải Tám 08, lô về 2 nháy: 27.
- Bình Phước: ĐB 023315, giải Tám 15, lô về 2 nháy: 15.
- Hậu Giang: ĐB 859805, giải Tám 99.
Giải Đặc biệt: Hồ Chí Minh 309079, Long An 874114, Bình Phước 023315, Hậu Giang 859805.
| Giải | Hồ Chí Minh | Long An | Bình Phước | Hậu Giang |
|---|---|---|---|---|
| G8 | 33 | 08 | 15 | 99 |
| G7 | 173 | 927 | 905 | 232 |
| G6 | 5456 3625 5989 | 5053 4571 9294 | 0542 9958 0803 | 3608 4165 4080 |
| G5 | 4750 | 3306 | 3746 | 9529 |
| G4 | 90309 32266 49673 71468 49163 89227 16240 | 65944 92547 63460 49796 23526 05242 16089 | 20523 67897 82301 08656 57185 92209 17526 | 78340 35351 43944 95674 32731 68314 30662 |
| G3 | 84059 11994 | 44078 70027 | 79879 92702 | 42118 33911 |
| G2 | 32154 | 39567 | 30240 | 48110 |
| G1 | 33183 | 26130 | 76815 | 37163 |
| ĐB | 309079 | 874114 | 023315 | 859805 |
| Đầu | Hồ Chí Minh | Long An | Bình Phước | Hậu Giang |
|---|---|---|---|---|
| 0 | 09 | 06, 08 | 01, 02, 03, 05, 09 | 05, 08 |
| 1 | – | 14 | 15, 15, 15 | 10, 11, 14, 18 |
| 2 | 25, 27 | 26, 27, 27 | 23, 26 | 29 |
| 3 | 33 | 30 | – | 31, 32 |
| 4 | 40 | 42, 44, 47 | 40, 42, 46 | 40, 44 |
| 5 | 50, 54, 56, 59 | 53 | 56, 58 | 51 |
| 6 | 63, 66, 68 | 60, 67 | – | 62, 63, 65 |
| 7 | 73, 73, 79 | 71, 78 | 79 | 74 |
| 8 | 83, 89 | 89 | 85 | 80 |
| 9 | 94 | 94, 96 | 97 | 99 |
Dữ liệu được hệ thống AppKetQua tổng hợp tự động ngay sau giờ quay từ kết quả công bố của các công ty xổ số kiến thiết, đối chiếu 2 lần trước khi lưu. Cập nhật lúc 12:15 01/11/2026 (giờ Việt Nam). Kết quả chỉ mang tính tham khảo, vui lòng đối chiếu vé với đại lý được uỷ quyền khi lĩnh thưởng.