Tóm tắt XSMN ngày 02/04/2026
- Tây Ninh: ĐB 216674, giải Tám 85.
- An Giang: ĐB 839409, giải Tám 72.
- Bình Thuận: ĐB 404476, giải Tám 97.
Giải Đặc biệt: Tây Ninh 216674, An Giang 839409, Bình Thuận 404476.
| Giải | Tây Ninh | An Giang | Bình Thuận |
|---|---|---|---|
| G8 | 85 | 72 | 97 |
| G7 | 955 | 811 | 623 |
| G6 | 5112 9051 5419 | 8453 0001 1846 | 9390 0784 5515 |
| G5 | 8347 | 9645 | 1618 |
| G4 | 70058 74606 37592 87269 16760 52438 09436 | 28413 42860 58839 53616 75428 44602 02424 | 85586 72110 70239 09426 94119 05693 94791 |
| G3 | 77967 38143 | 14783 07970 | 81929 75208 |
| G2 | 08423 | 95225 | 68134 |
| G1 | 28675 | 93818 | 09231 |
| ĐB | 216674 | 839409 | 404476 |
| Đầu | Tây Ninh | An Giang | Bình Thuận |
|---|---|---|---|
| 0 | 06 | 01, 02, 09 | 08 |
| 1 | 12, 19 | 11, 13, 16, 18 | 10, 15, 18, 19 |
| 2 | 23 | 24, 25, 28 | 23, 26, 29 |
| 3 | 36, 38 | 39 | 31, 34, 39 |
| 4 | 43, 47 | 45, 46 | – |
| 5 | 51, 55, 58 | 53 | – |
| 6 | 60, 67, 69 | 60 | – |
| 7 | 74, 75 | 70, 72 | 76 |
| 8 | 85 | 83 | 84, 86 |
| 9 | 92 | – | 90, 91, 93, 97 |
Dữ liệu được hệ thống AppKetQua tổng hợp tự động ngay sau giờ quay từ kết quả công bố của các công ty xổ số kiến thiết, đối chiếu 2 lần trước khi lưu. Cập nhật lúc 19:15 03/11/2026 (giờ Việt Nam). Kết quả chỉ mang tính tham khảo, vui lòng đối chiếu vé với đại lý được uỷ quyền khi lĩnh thưởng.