Tóm tắt XSMN ngày 02/02/2026
- TP. Hồ Chí Minh: ĐB 170364, giải Tám 19, lô về 2 nháy: 00, 86.
- Đồng Tháp: ĐB 171345, giải Tám 64, lô về 2 nháy: 80.
- Cà Mau: ĐB 713376, giải Tám 94, lô về 2 nháy: 15, 39, 03.
Giải Đặc biệt: Hồ Chí Minh 170364, Đồng Tháp 171345, Cà Mau 713376.
| Giải | Hồ Chí Minh | Đồng Tháp | Cà Mau |
|---|---|---|---|
| G8 | 19 | 64 | 94 |
| G7 | 290 | 727 | 715 |
| G6 | 3100 9611 1509 | 0429 6866 8004 | 6839 5579 0099 |
| G5 | 9387 | 9257 | 5191 |
| G4 | 60798 27728 03389 37086 58734 34735 18716 | 04151 24783 55700 71080 95594 86302 51032 | 05970 52040 24258 96001 49545 98941 04603 |
| G3 | 54900 55853 | 02752 15589 | 08703 34839 |
| G2 | 77049 | 33198 | 63865 |
| G1 | 12986 | 70280 | 74415 |
| ĐB | 170364 | 171345 | 713376 |
| Đầu | Hồ Chí Minh | Đồng Tháp | Cà Mau |
|---|---|---|---|
| 0 | 00, 00, 09 | 00, 02, 04 | 01, 03, 03 |
| 1 | 11, 16, 19 | – | 15, 15 |
| 2 | 28 | 27, 29 | – |
| 3 | 34, 35 | 32 | 39, 39 |
| 4 | 49 | 45 | 40, 41, 45 |
| 5 | 53 | 51, 52, 57 | 58 |
| 6 | 64 | 64, 66 | 65 |
| 7 | – | – | 70, 76, 79 |
| 8 | 86, 86, 87, 89 | 80, 80, 83, 89 | – |
| 9 | 90, 98 | 94, 98 | 91, 94, 99 |
Dữ liệu được hệ thống AppKetQua tổng hợp tự động ngay sau giờ quay từ kết quả công bố của các công ty xổ số kiến thiết, đối chiếu 2 lần trước khi lưu. Cập nhật lúc 07:58 05/11/2026 (giờ Việt Nam). Kết quả chỉ mang tính tham khảo, vui lòng đối chiếu vé với đại lý được uỷ quyền khi lĩnh thưởng.