Tóm tắt XSMN ngày 02/11/2026
- TP. Hồ Chí Minh: ĐB 247230, giải Tám 92, lô về 2 nháy: 79.
- Đồng Tháp: ĐB 022321, giải Tám 33, lô về 2 nháy: 78, 92, 12.
- Cà Mau: ĐB 068695, giải Tám 95, lô về 2 nháy: 95.
Giải Đặc biệt: Hồ Chí Minh 247230, Đồng Tháp 022321, Cà Mau 068695.
| Giải | Hồ Chí Minh | Đồng Tháp | Cà Mau |
|---|---|---|---|
| G8 | 92 | 33 | 95 |
| G7 | 389 | 264 | 205 |
| G6 | 2048 9460 6759 | 9044 0478 5780 | 2875 8838 0717 |
| G5 | 7768 | 6897 | 3344 |
| G4 | 07280 96079 30452 27723 55037 86579 32043 | 04419 64705 26492 89326 25478 78645 90492 | 38698 92056 96651 60552 62776 78055 75107 |
| G3 | 26987 85327 | 14912 99312 | 36733 82703 |
| G2 | 64302 | 25593 | 04515 |
| G1 | 13218 | 33107 | 43685 |
| ĐB | 247230 | 022321 | 068695 |
| Đầu | Hồ Chí Minh | Đồng Tháp | Cà Mau |
|---|---|---|---|
| 0 | 02 | 05, 07 | 03, 05, 07 |
| 1 | 18 | 12, 12, 19 | 15, 17 |
| 2 | 23, 27 | 21, 26 | – |
| 3 | 30, 37 | 33 | 33, 38 |
| 4 | 43, 48 | 44, 45 | 44 |
| 5 | 52, 59 | – | 51, 52, 55, 56 |
| 6 | 60, 68 | 64 | – |
| 7 | 79, 79 | 78, 78 | 75, 76 |
| 8 | 80, 87, 89 | 80 | 85 |
| 9 | 92 | 92, 92, 93, 97 | 95, 95, 98 |
Dữ liệu được hệ thống AppKetQua tổng hợp tự động ngay sau giờ quay từ kết quả công bố của các công ty xổ số kiến thiết, đối chiếu 2 lần trước khi lưu. Cập nhật lúc 17:46 02/11/2026 (giờ Việt Nam). Kết quả chỉ mang tính tham khảo, vui lòng đối chiếu vé với đại lý được uỷ quyền khi lĩnh thưởng.