Tóm tắt XSMN ngày 15/08/2025
- Vĩnh Long: ĐB 239306, giải Tám 34.
- Bình Dương: ĐB 245183, giải Tám 26, lô về 2 nháy: 23.
- Trà Vinh: ĐB 081142, giải Tám 61, lô về 2 nháy: 53.
Giải Đặc biệt: Vĩnh Long 239306, Bình Dương 245183, Trà Vinh 081142.
| Giải | Vĩnh Long | Bình Dương | Trà Vinh |
|---|---|---|---|
| G8 | 34 | 26 | 61 |
| G7 | 551 | 741 | 659 |
| G6 | 0360 7782 9949 | 2587 8318 3912 | 4431 7486 7453 |
| G5 | 8119 | 4235 | 2477 |
| G4 | 27994 24992 08203 18128 77467 90914 34854 | 64694 09923 83680 07002 94636 53347 65423 | 66374 99979 33953 00466 97202 28430 63582 |
| G3 | 62638 99797 | 08596 89165 | 93820 05637 |
| G2 | 35326 | 65537 | 68421 |
| G1 | 87346 | 57821 | 58744 |
| ĐB | 239306 | 245183 | 081142 |
| Đầu | Vĩnh Long | Bình Dương | Trà Vinh |
|---|---|---|---|
| 0 | 03, 06 | 02 | 02 |
| 1 | 14, 19 | 12, 18 | – |
| 2 | 26, 28 | 21, 23, 23, 26 | 20, 21 |
| 3 | 34, 38 | 35, 36, 37 | 30, 31, 37 |
| 4 | 46, 49 | 41, 47 | 42, 44 |
| 5 | 51, 54 | – | 53, 53, 59 |
| 6 | 60, 67 | 65 | 61, 66 |
| 7 | – | – | 74, 77, 79 |
| 8 | 82 | 80, 83, 87 | 82, 86 |
| 9 | 92, 94, 97 | 94, 96 | – |
Dữ liệu được hệ thống AppKetQua tổng hợp tự động ngay sau giờ quay từ kết quả công bố của các công ty xổ số kiến thiết, đối chiếu 2 lần trước khi lưu. Cập nhật lúc 19:10 05/11/2026 (giờ Việt Nam). Kết quả chỉ mang tính tham khảo, vui lòng đối chiếu vé với đại lý được uỷ quyền khi lĩnh thưởng.