Tóm tắt XSMN ngày 15/12/2025
- TP. Hồ Chí Minh: ĐB 548565, giải Tám 94, lô về 2 nháy: 69, 82.
- Đồng Tháp: ĐB 606708, giải Tám 83, lô về 2 nháy: 08, 80.
- Cà Mau: ĐB 989912, giải Tám 67, lô về 2 nháy: 25.
Giải Đặc biệt: Hồ Chí Minh 548565, Đồng Tháp 606708, Cà Mau 989912.
| Giải | Hồ Chí Minh | Đồng Tháp | Cà Mau |
|---|---|---|---|
| G8 | 94 | 83 | 67 |
| G7 | 869 | 208 | 745 |
| G6 | 1452 3774 6673 | 9323 6756 7516 | 1229 2602 4444 |
| G5 | 6278 | 7599 | 4230 |
| G4 | 47282 65921 01425 36202 74022 41228 05960 | 83051 41469 66680 35498 75591 03430 65529 | 90962 35666 45918 45514 83216 05689 71925 |
| G3 | 62582 43555 | 68950 35746 | 47125 30563 |
| G2 | 67769 | 47280 | 30559 |
| G1 | 93742 | 47982 | 77350 |
| ĐB | 548565 | 606708 | 989912 |
| Đầu | Hồ Chí Minh | Đồng Tháp | Cà Mau |
|---|---|---|---|
| 0 | 02 | 08, 08 | 02 |
| 1 | – | 16 | 12, 14, 16, 18 |
| 2 | 21, 22, 25, 28 | 23, 29 | 25, 25, 29 |
| 3 | – | 30 | 30 |
| 4 | 42 | 46 | 44, 45 |
| 5 | 52, 55 | 50, 51, 56 | 50, 59 |
| 6 | 60, 65, 69, 69 | 69 | 62, 63, 66, 67 |
| 7 | 73, 74, 78 | – | – |
| 8 | 82, 82 | 80, 80, 82, 83 | 89 |
| 9 | 94 | 91, 98, 99 | – |
Dữ liệu được hệ thống AppKetQua tổng hợp tự động ngay sau giờ quay từ kết quả công bố của các công ty xổ số kiến thiết, đối chiếu 2 lần trước khi lưu. Cập nhật lúc 11:16 05/11/2026 (giờ Việt Nam). Kết quả chỉ mang tính tham khảo, vui lòng đối chiếu vé với đại lý được uỷ quyền khi lĩnh thưởng.