Tóm tắt XSMN ngày 14/06/2025
- TP. Hồ Chí Minh: ĐB 587296, giải Tám 20, lô về 2 nháy: 30, 79.
- Long An: ĐB 829171, giải Tám 51, lô về 2 nháy: 98.
- Bình Phước: ĐB 618642, giải Tám 95, lô về 2 nháy: 17.
- Hậu Giang: ĐB 774967, giải Tám 51, lô về 2 nháy: 04.
Giải Đặc biệt: Hồ Chí Minh 587296, Long An 829171, Bình Phước 618642, Hậu Giang 774967.
| Giải | Hồ Chí Minh | Long An | Bình Phước | Hậu Giang |
|---|---|---|---|---|
| G8 | 20 | 51 | 95 | 51 |
| G7 | 030 | 765 | 522 | 294 |
| G6 | 2279 4764 4104 | 2518 1827 5821 | 3907 5829 5255 | 5740 9159 0550 |
| G5 | 5471 | 4064 | 2580 | 6014 |
| G4 | 20165 52435 11187 61014 42441 26107 14370 | 14170 01796 58160 30366 16302 78198 30849 | 87754 51606 13918 75260 09917 85697 30713 | 02606 88571 71845 88702 53781 81404 67108 |
| G3 | 33657 23130 | 95414 14987 | 67821 95917 | 24604 67920 |
| G2 | 45879 | 63898 | 53133 | 76700 |
| G1 | 52518 | 91094 | 76816 | 09627 |
| ĐB | 587296 | 829171 | 618642 | 774967 |
| Đầu | Hồ Chí Minh | Long An | Bình Phước | Hậu Giang |
|---|---|---|---|---|
| 0 | 04, 07 | 02 | 06, 07 | 00, 02, 04, 04, 06, 08 |
| 1 | 14, 18 | 14, 18 | 13, 16, 17, 17, 18 | 14 |
| 2 | 20 | 21, 27 | 21, 22, 29 | 20, 27 |
| 3 | 30, 30, 35 | – | 33 | – |
| 4 | 41 | 49 | 42 | 40, 45 |
| 5 | 57 | 51 | 54, 55 | 50, 51, 59 |
| 6 | 64, 65 | 60, 64, 65, 66 | 60 | 67 |
| 7 | 70, 71, 79, 79 | 70, 71 | – | 71 |
| 8 | 87 | 87 | 80 | 81 |
| 9 | 96 | 94, 96, 98, 98 | 95, 97 | 94 |
Dữ liệu được hệ thống AppKetQua tổng hợp tự động ngay sau giờ quay từ kết quả công bố của các công ty xổ số kiến thiết, đối chiếu 2 lần trước khi lưu. Cập nhật lúc 17:07 08/11/2026 (giờ Việt Nam). Kết quả chỉ mang tính tham khảo, vui lòng đối chiếu vé với đại lý được uỷ quyền khi lĩnh thưởng.