Tóm tắt XSMN ngày 12/09/2025
- Vĩnh Long: ĐB 743859, giải Tám 99, lô về 2 nháy: 94, 86, 97.
- Bình Dương: ĐB 492269, giải Tám 24, lô về 2 nháy: 69.
- Trà Vinh: ĐB 754574, giải Tám 22, lô về 2 nháy: 74, 61.
Giải Đặc biệt: Vĩnh Long 743859, Bình Dương 492269, Trà Vinh 754574.
| Giải | Vĩnh Long | Bình Dương | Trà Vinh |
|---|---|---|---|
| G8 | 99 | 24 | 22 |
| G7 | 306 | 691 | 570 |
| G6 | 7094 1823 9686 | 1270 4555 7664 | 8554 3090 5558 |
| G5 | 8786 | 0214 | 1702 |
| G4 | 23630 55539 55611 74832 21797 33365 39138 | 00610 77838 05969 84752 00892 20753 19649 | 49974 00699 68161 21461 43405 35240 23256 |
| G3 | 21397 12194 | 64316 73450 | 80283 73326 |
| G2 | 21670 | 03644 | 96681 |
| G1 | 26951 | 92030 | 37893 |
| ĐB | 743859 | 492269 | 754574 |
| Đầu | Vĩnh Long | Bình Dương | Trà Vinh |
|---|---|---|---|
| 0 | 06 | – | 02, 05 |
| 1 | 11 | 10, 14, 16 | – |
| 2 | 23 | 24 | 22, 26 |
| 3 | 30, 32, 38, 39 | 30, 38 | – |
| 4 | – | 44, 49 | 40 |
| 5 | 51, 59 | 50, 52, 53, 55 | 54, 56, 58 |
| 6 | 65 | 64, 69, 69 | 61, 61 |
| 7 | 70 | 70 | 70, 74, 74 |
| 8 | 86, 86 | – | 81, 83 |
| 9 | 94, 94, 97, 97, 99 | 91, 92 | 90, 93, 99 |
Dữ liệu được hệ thống AppKetQua tổng hợp tự động ngay sau giờ quay từ kết quả công bố của các công ty xổ số kiến thiết, đối chiếu 2 lần trước khi lưu. Cập nhật lúc 17:16 05/11/2026 (giờ Việt Nam). Kết quả chỉ mang tính tham khảo, vui lòng đối chiếu vé với đại lý được uỷ quyền khi lĩnh thưởng.