Tóm tắt XSMN ngày 10/07/2025
- Tây Ninh: ĐB 598900, giải Tám 81.
- An Giang: ĐB 606033, giải Tám 01, lô về 2 nháy: 03, 58.
- Bình Thuận: ĐB 676142, giải Tám 79, lô về 2 nháy: 62, 94, 99.
Giải Đặc biệt: Tây Ninh 598900, An Giang 606033, Bình Thuận 676142.
| Giải | Tây Ninh | An Giang | Bình Thuận |
|---|---|---|---|
| G8 | 81 | 01 | 79 |
| G7 | 768 | 053 | 562 |
| G6 | 6153 3523 4476 | 0525 3980 3103 | 4794 6634 4202 |
| G5 | 6582 | 9884 | 7181 |
| G4 | 57331 34113 34603 93405 61827 82120 41496 | 95331 23458 10167 62892 10295 99413 78122 | 47824 75068 18826 81745 30194 22490 79038 |
| G3 | 85144 51950 | 83252 37258 | 61687 20262 |
| G2 | 77366 | 11764 | 36299 |
| G1 | 68880 | 40203 | 59599 |
| ĐB | 598900 | 606033 | 676142 |
| Đầu | Tây Ninh | An Giang | Bình Thuận |
|---|---|---|---|
| 0 | 00, 03, 05 | 01, 03, 03 | 02 |
| 1 | 13 | 13 | – |
| 2 | 20, 23, 27 | 22, 25 | 24, 26 |
| 3 | 31 | 31, 33 | 34, 38 |
| 4 | 44 | – | 42, 45 |
| 5 | 50, 53 | 52, 53, 58, 58 | – |
| 6 | 66, 68 | 64, 67 | 62, 62, 68 |
| 7 | 76 | – | 79 |
| 8 | 80, 81, 82 | 80, 84 | 81, 87 |
| 9 | 96 | 92, 95 | 90, 94, 94, 99, 99 |
Dữ liệu được hệ thống AppKetQua tổng hợp tự động ngay sau giờ quay từ kết quả công bố của các công ty xổ số kiến thiết, đối chiếu 2 lần trước khi lưu. Cập nhật lúc 22:56 06/11/2026 (giờ Việt Nam). Kết quả chỉ mang tính tham khảo, vui lòng đối chiếu vé với đại lý được uỷ quyền khi lĩnh thưởng.