Tóm tắt XSMN ngày 01/09/2025
- TP. Hồ Chí Minh: ĐB 369772, giải Tám 40, lô về 2 nháy: 30, 73.
- Đồng Tháp: ĐB 971442, giải Tám 13.
- Cà Mau: ĐB 707223, giải Tám 05, lô về 2 nháy: 05.
Giải Đặc biệt: Hồ Chí Minh 369772, Đồng Tháp 971442, Cà Mau 707223.
| Giải | Hồ Chí Minh | Đồng Tháp | Cà Mau |
|---|---|---|---|
| G8 | 40 | 13 | 05 |
| G7 | 091 | 571 | 227 |
| G6 | 4085 7111 0038 | 1881 9539 2487 | 1679 3281 8339 |
| G5 | 0230 | 4668 | 9264 |
| G4 | 61592 26673 12280 48432 04047 47915 70630 | 18901 80193 51230 97860 59000 55492 42288 | 23748 87692 67366 70808 64005 08959 84882 |
| G3 | 31234 98923 | 93316 68785 | 09473 26963 |
| G2 | 37878 | 56756 | 07889 |
| G1 | 95073 | 54354 | 67469 |
| ĐB | 369772 | 971442 | 707223 |
| Đầu | Hồ Chí Minh | Đồng Tháp | Cà Mau |
|---|---|---|---|
| 0 | – | 00, 01 | 05, 05, 08 |
| 1 | 11, 15 | 13, 16 | – |
| 2 | 23 | – | 23, 27 |
| 3 | 30, 30, 32, 34, 38 | 30, 39 | 39 |
| 4 | 40, 47 | 42 | 48 |
| 5 | – | 54, 56 | 59 |
| 6 | – | 60, 68 | 63, 64, 66, 69 |
| 7 | 72, 73, 73, 78 | 71 | 73, 79 |
| 8 | 80, 85 | 81, 85, 87, 88 | 81, 82, 89 |
| 9 | 91, 92 | 92, 93 | 92 |
Dữ liệu được hệ thống AppKetQua tổng hợp tự động ngay sau giờ quay từ kết quả công bố của các công ty xổ số kiến thiết, đối chiếu 2 lần trước khi lưu. Cập nhật lúc 18:02 05/11/2026 (giờ Việt Nam). Kết quả chỉ mang tính tham khảo, vui lòng đối chiếu vé với đại lý được uỷ quyền khi lĩnh thưởng.