Tóm tắt XSMN ngày 01/06/2025
- Tiền Giang: ĐB 118779, giải Tám 33, lô về 2 nháy: 20, 74.
- Kiên Giang: ĐB 688371, giải Tám 68, lô về 2 nháy: 55, 59, 71.
- Đà Lạt: ĐB 354263, giải Tám 28, lô về 2 nháy: 38.
Giải Đặc biệt: Tiền Giang 118779, Kiên Giang 688371, Đà Lạt 354263.
| Giải | Tiền Giang | Kiên Giang | Đà Lạt |
|---|---|---|---|
| G8 | 33 | 68 | 28 |
| G7 | 852 | 935 | 738 |
| G6 | 5827 6084 8460 | 1255 5100 1806 | 7156 6478 6501 |
| G5 | 1445 | 1574 | 8764 |
| G4 | 12737 99020 02920 39538 19175 58300 74174 | 41609 52294 06976 24266 84155 14359 58571 | 30895 29811 78353 35825 23261 81846 63103 |
| G3 | 22969 63729 | 90859 92453 | 86824 75238 |
| G2 | 30574 | 53955 | 39759 |
| G1 | 12564 | 56201 | 93372 |
| ĐB | 118779 | 688371 | 354263 |
| Đầu | Tiền Giang | Kiên Giang | Đà Lạt |
|---|---|---|---|
| 0 | 00 | 00, 01, 06, 09 | 01, 03 |
| 1 | – | – | 11 |
| 2 | 20, 20, 27, 29 | – | 24, 25, 28 |
| 3 | 33, 37, 38 | 35 | 38, 38 |
| 4 | 45 | – | 46 |
| 5 | 52 | 53, 55, 55, 55, 59, 59 | 53, 56, 59 |
| 6 | 60, 64, 69 | 66, 68 | 61, 63, 64 |
| 7 | 74, 74, 75, 79 | 71, 71, 74, 76 | 72, 78 |
| 8 | 84 | – | – |
| 9 | – | 94 | 95 |
Dữ liệu được hệ thống AppKetQua tổng hợp tự động ngay sau giờ quay từ kết quả công bố của các công ty xổ số kiến thiết, đối chiếu 2 lần trước khi lưu. Cập nhật lúc 20:46 09/11/2026 (giờ Việt Nam). Kết quả chỉ mang tính tham khảo, vui lòng đối chiếu vé với đại lý được uỷ quyền khi lĩnh thưởng.