Tóm tắt XSMN ngày 01/12/2025
- TP. Hồ Chí Minh: ĐB 953117, giải Tám 04, lô về 2 nháy: 38, 79, 16.
- Đồng Tháp: ĐB 569537, giải Tám 35, lô về 2 nháy: 95.
- Cà Mau: ĐB 986053, giải Tám 02, lô về 2 nháy: 72.
Giải Đặc biệt: Hồ Chí Minh 953117, Đồng Tháp 569537, Cà Mau 986053.
| Giải | Hồ Chí Minh | Đồng Tháp | Cà Mau |
|---|---|---|---|
| G8 | 04 | 35 | 02 |
| G7 | 022 | 412 | 872 |
| G6 | 0371 3047 4539 | 3680 6897 8109 | 2883 3414 1482 |
| G5 | 9501 | 7404 | 0335 |
| G4 | 73680 48005 52438 09679 83079 06287 76951 | 61652 37065 46123 67132 36495 95607 47145 | 06834 60560 78573 64259 28301 78537 36015 |
| G3 | 49628 67616 | 00338 40595 | 53706 59826 |
| G2 | 78938 | 44424 | 91512 |
| G1 | 78216 | 11846 | 58672 |
| ĐB | 953117 | 569537 | 986053 |
| Đầu | Hồ Chí Minh | Đồng Tháp | Cà Mau |
|---|---|---|---|
| 0 | 01, 04, 05 | 04, 07, 09 | 01, 02, 06 |
| 1 | 16, 16, 17 | 12 | 12, 14, 15 |
| 2 | 22, 28 | 23, 24 | 26 |
| 3 | 38, 38, 39 | 32, 35, 37, 38 | 34, 35, 37 |
| 4 | 47 | 45, 46 | – |
| 5 | 51 | 52 | 53, 59 |
| 6 | – | 65 | 60 |
| 7 | 71, 79, 79 | – | 72, 72, 73 |
| 8 | 80, 87 | 80 | 82, 83 |
| 9 | – | 95, 95, 97 | – |
Dữ liệu được hệ thống AppKetQua tổng hợp tự động ngay sau giờ quay từ kết quả công bố của các công ty xổ số kiến thiết, đối chiếu 2 lần trước khi lưu. Cập nhật lúc 12:10 05/11/2026 (giờ Việt Nam). Kết quả chỉ mang tính tham khảo, vui lòng đối chiếu vé với đại lý được uỷ quyền khi lĩnh thưởng.