Tóm tắt XSMB ngày 04/02/2025
- Giải Đặc biệt: 98201 – 2 số cuối 01 (đầu 0, đuôi 1, tổng 1).
- Lô về nhiều nháy: 01, 54, 80. Không có đầu câm.
- Trước kỳ này, ĐB đuôi 01 đã 26 kỳ chưa về (lần trước: 04/01/2025).
- Lô gan đã “nổ” trong kỳ: 90 (10 kỳ).
Giải Đặc biệt 98201, giải Nhất 87690.
| Mã ĐB | 3AM - 7AM - 8AM - 10AM - 11AM - 12AM - 16AM - 19AM |
|---|---|
| Đặc biệt | 98201 |
| Giải nhất | 87690 |
| Giải nhì | 81899 90158 |
| Giải ba | 63831 38219 32101 36530 70854 62829 |
| Giải tư | 6780 7209 9538 7111 |
| Giải năm | 6916 4797 3221 9260 1665 0654 |
| Giải sáu | 266 975 683 |
| Giải bảy | 91 44 80 56 |
| Đầu | Lô tô |
|---|---|
| 0 | 01, 01, 09 |
| 1 | 11, 16, 19 |
| 2 | 21, 29 |
| 3 | 30, 31, 38 |
| 4 | 44 |
| 5 | 54, 54, 56, 58 |
| 6 | 60, 65, 66 |
| 7 | 75 |
| 8 | 80, 80, 83 |
| 9 | 90, 91, 97, 99 |
| Đuôi | Lô tô |
|---|---|
| 0 | 30, 60, 80, 80, 90 |
| 1 | 01, 01, 11, 21, 31, 91 |
| 2 | – |
| 3 | 83 |
| 4 | 44, 54, 54 |
| 5 | 65, 75 |
| 6 | 16, 56, 66 |
| 7 | 97 |
| 8 | 38, 58 |
| 9 | 09, 19, 29, 99 |
Dữ liệu được hệ thống AppKetQua tổng hợp tự động ngay sau giờ quay từ kết quả công bố của các công ty xổ số kiến thiết, đối chiếu 2 lần trước khi lưu. Cập nhật lúc 10:38 07/11/2026 (giờ Việt Nam). Kết quả chỉ mang tính tham khảo, vui lòng đối chiếu vé với đại lý được uỷ quyền khi lĩnh thưởng.