Tóm tắt XSMB ngày 23/07/2025
- Giải Đặc biệt: 49821 – 2 số cuối 21 (đầu 2, đuôi 1, tổng 3).
- Không có đầu câm.
- Trước kỳ này, ĐB đuôi 21 đã 6 kỳ chưa về (lần trước: 16/07/2025).
- Lô gan đã “nổ” trong kỳ: 78 (12 kỳ), 65 (13 kỳ).
Giải Đặc biệt 49821, giải Nhất 32917.
| Mã ĐB | 4KL - 6KL - 7KL - 8KL - 9KL - 14KL |
|---|---|
| Đặc biệt | 49821 |
| Giải nhất | 32917 |
| Giải nhì | 33514 19274 |
| Giải ba | 56020 92889 58549 60897 04128 80411 |
| Giải tư | 1208 4426 9178 6729 |
| Giải năm | 2330 7794 0080 9865 7462 5166 |
| Giải sáu | 151 696 341 |
| Giải bảy | 48 70 36 03 |
| Đầu | Lô tô |
|---|---|
| 0 | 03, 08 |
| 1 | 11, 14, 17 |
| 2 | 20, 21, 26, 28, 29 |
| 3 | 30, 36 |
| 4 | 41, 48, 49 |
| 5 | 51 |
| 6 | 62, 65, 66 |
| 7 | 70, 74, 78 |
| 8 | 80, 89 |
| 9 | 94, 96, 97 |
| Đuôi | Lô tô |
|---|---|
| 0 | 20, 30, 70, 80 |
| 1 | 11, 21, 41, 51 |
| 2 | 62 |
| 3 | 03 |
| 4 | 14, 74, 94 |
| 5 | 65 |
| 6 | 26, 36, 66, 96 |
| 7 | 17, 97 |
| 8 | 08, 28, 48, 78 |
| 9 | 29, 49, 89 |
Dữ liệu được hệ thống AppKetQua tổng hợp tự động ngay sau giờ quay từ kết quả công bố của các công ty xổ số kiến thiết, đối chiếu 2 lần trước khi lưu. Cập nhật lúc 20:13 04/11/2026 (giờ Việt Nam). Kết quả chỉ mang tính tham khảo, vui lòng đối chiếu vé với đại lý được uỷ quyền khi lĩnh thưởng.