Tóm tắt XSMB ngày 22/09/2025
- Giải Đặc biệt: 47461 – 2 số cuối 61 (đầu 6, đuôi 1, tổng 7).
- Lô về nhiều nháy: 01, 04, 65. Không có đầu câm.
- Trước kỳ này, ĐB đuôi 61 đã 176 kỳ chưa về (lần trước: 29/03/2025).
- Lô gan đã “nổ” trong kỳ: 10 (12 kỳ).
Giải Đặc biệt 47461, giải Nhất 29620.
| Mã ĐB | 2NM - 3NM - 8NM - 10NM - 12NM - 15NM - 16NM - 17NM |
|---|---|
| Đặc biệt | 47461 |
| Giải nhất | 29620 |
| Giải nhì | 85899 15665 |
| Giải ba | 26430 02650 46909 20558 90939 04310 |
| Giải tư | 9753 4404 0670 1801 |
| Giải năm | 2565 3034 0889 9594 9843 8914 |
| Giải sáu | 604 201 895 |
| Giải bảy | 86 69 16 38 |
| Đầu | Lô tô |
|---|---|
| 0 | 01, 01, 04, 04, 09 |
| 1 | 10, 14, 16 |
| 2 | 20 |
| 3 | 30, 34, 38, 39 |
| 4 | 43 |
| 5 | 50, 53, 58 |
| 6 | 61, 65, 65, 69 |
| 7 | 70 |
| 8 | 86, 89 |
| 9 | 94, 95, 99 |
| Đuôi | Lô tô |
|---|---|
| 0 | 10, 20, 30, 50, 70 |
| 1 | 01, 01, 61 |
| 2 | – |
| 3 | 43, 53 |
| 4 | 04, 04, 14, 34, 94 |
| 5 | 65, 65, 95 |
| 6 | 16, 86 |
| 7 | – |
| 8 | 38, 58 |
| 9 | 09, 39, 69, 89, 99 |
Dữ liệu được hệ thống AppKetQua tổng hợp tự động ngay sau giờ quay từ kết quả công bố của các công ty xổ số kiến thiết, đối chiếu 2 lần trước khi lưu. Cập nhật lúc 22:20 02/11/2026 (giờ Việt Nam). Kết quả chỉ mang tính tham khảo, vui lòng đối chiếu vé với đại lý được uỷ quyền khi lĩnh thưởng.