Tóm tắt XSMB ngày 10/07/2025
- Giải Đặc biệt: 38840 – 2 số cuối 40 (đầu 4, đuôi 0, tổng 4).
- Lô về nhiều nháy: 11, 91. Không có đầu câm.
- Trước kỳ này, ĐB đuôi 40 đã 58 kỳ chưa về (lần trước: 12/05/2025).
- Lô gan đã “nổ” trong kỳ: 24 (11 kỳ), 70 (14 kỳ).
Giải Đặc biệt 38840, giải Nhất 59515.
| Mã ĐB | 6HA - 7HA - 8HA - 10HA - 13HA - 15HA |
|---|---|
| Đặc biệt | 38840 |
| Giải nhất | 59515 |
| Giải nhì | 00878 02371 |
| Giải ba | 97624 75667 17691 04420 68393 25029 |
| Giải tư | 9946 1511 3860 7291 |
| Giải năm | 7596 5970 3011 0504 2877 6702 |
| Giải sáu | 930 157 375 |
| Giải bảy | 41 99 56 81 |
| Đầu | Lô tô |
|---|---|
| 0 | 02, 04 |
| 1 | 11, 11, 15 |
| 2 | 20, 24, 29 |
| 3 | 30 |
| 4 | 40, 41, 46 |
| 5 | 56, 57 |
| 6 | 60, 67 |
| 7 | 70, 71, 75, 77, 78 |
| 8 | 81 |
| 9 | 91, 91, 93, 96, 99 |
| Đuôi | Lô tô |
|---|---|
| 0 | 20, 30, 40, 60, 70 |
| 1 | 11, 11, 41, 71, 81, 91, 91 |
| 2 | 02 |
| 3 | 93 |
| 4 | 04, 24 |
| 5 | 15, 75 |
| 6 | 46, 56, 96 |
| 7 | 57, 67, 77 |
| 8 | 78 |
| 9 | 29, 99 |
Dữ liệu được hệ thống AppKetQua tổng hợp tự động ngay sau giờ quay từ kết quả công bố của các công ty xổ số kiến thiết, đối chiếu 2 lần trước khi lưu. Cập nhật lúc 05:04 05/11/2026 (giờ Việt Nam). Kết quả chỉ mang tính tham khảo, vui lòng đối chiếu vé với đại lý được uỷ quyền khi lĩnh thưởng.